Indeks Cen mieszkań — mediana ofertowa
Mediana ceny ofertowej za m² mieszkania w 510 polskich miastach z co najmniej 30 aktywnymi ofertami w naszej bazie. To indeks cen ofertowych (mediana ogłoszeń), nie transakcyjny i nie hedoniczny — pełna metodologia niżej. Dane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl, pomiar: 2026-09-08.
Ranking miast
Posortowane malejąco po liczbie aktywnych ofert. Zmiana m/m: mediana bieżąca wobec ostatniego pełnego miesiąca.
| Miasto | Mediana zł/m² | Zmiana m/m | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Kraków | 15 800 zł/m² | ▼ 1,2% | 25536 |
| Warszawa | 16 718 zł/m² | ▼ 0,1% | 18899 |
| Łódź | 11 400 zł/m² | ▲ 2,9% | 10987 |
| Gdańsk | 13 359 zł/m² | ▼ 29,3% | 8370 |
| Poznań | 13 188 zł/m² | ▲ 1,1% | 8242 |
| Wrocław | 14 500 zł/m² | ▼ 6,5% | 7465 |
| Katowice | 12 600 zł/m² | ▲ 4,9% | 6897 |
| Lublin | 10 700 zł/m² | ▼ 0,5% | 5510 |
| Szczecin | 11 860 zł/m² | ▼ 5,1% | 4940 |
| Rzeszów | 10 147 zł/m² | ▼ 11,0% | 3907 |
| Zielona Góra | 10 050 zł/m² | ▲ 29,0% | 2432 |
| Białystok | 13 400 zł/m² | ▲ 18,5% | 2227 |
| Gdynia | 13 200 zł/m² | ▲ 2,1% | 2060 |
| Kielce | 11 250 zł/m² | ▲ 5,1% | 2047 |
| Zakopane | 10 000 zł/m² | ▼ 68,8% | 1988 |
| Gliwice | 9 900 zł/m² | ▲ 8,5% | 1875 |
| Bydgoszcz | 10 800 zł/m² | ▼ 3,6% | 1701 |
| Zabrodzie | 9 800 zł/m² | brak danych | 1537 |
| Zamienie | 11 600 zł/m² | → 0,0% | 1528 |
| Olsztyn | 10 900 zł/m² | ▼ 0,5% | 1484 |
| Radom | 9 050 zł/m² | ▼ 3,7% | 1456 |
| Rumia | 9 862 zł/m² | ▼ 4,1% | 1310 |
| Elbląg | 8 790 zł/m² | ▼ 29,7% | 1269 |
| Rybno | 5 000 zł/m² | brak danych | 1249 |
| Legnica | 11 000 zł/m² | ▲ 19,1% | 1227 |
| Częstochowa | 8 300 zł/m² | ▲ 7,8% | 1214 |
| X | 8 699 zł/m² | ▲ 6,8% | 1211 |
| Zabrze | 12 757 zł/m² | ▲ 0,6% | 1174 |
| Opole | 12 300 zł/m² | ▲ 0,8% | 1009 |
| Świdnik | 8 600 zł/m² | brak danych | 966 |
| Wieliczka | 11 800 zł/m² | ▲ 7,3% | 963 |
| Wroclaw | 14 150 zł/m² | brak danych | 946 |
| Koszalin | 9 200 zł/m² | ▲ 7,0% | 936 |
| Pruszków | 14 100 zł/m² | ▼ 9,0% | 929 |
| Marki | 10 801 zł/m² | ▼ 13,6% | 928 |
| Żory | 8 147 zł/m² | ▼ 6,5% | 900 |
| Stalowa Wola | 8 600 zł/m² | → 0,0% | 875 |
| Toruń | 10 600 zł/m² | ▼ 2,8% | 846 |
| Dąbrowa Górnicza | 8 300 zł/m² | ▼ 5,2% | 835 |
| Tarnów | 8 990 zł/m² | ▼ 9,2% | 808 |
| Kwidzyn | 8 150 zł/m² | ▼ 7,4% | 802 |
| Mysłowice | 9 500 zł/m² | ▲ 11,8% | 778 |
| Radzymin | 9 900 zł/m² | ▼ 2,5% | 776 |
| Ożarów Mazowiecki | 11 460 zł/m² | ▲ 1,4% | 760 |
| Jelenia Góra | 10 500 zł/m² | ▼ 2,8% | 742 |
| Bielsko-Biała | 11 447 zł/m² | ▲ 7,5% | 715 |
| Ełk | 7 800 zł/m² | ▼ 2,5% | 709 |
| Żyrardów | 9 000 zł/m² | ▼ 7,9% | 685 |
| Stargard | 8 800 zł/m² | ▲ 5,4% | 665 |
| Płock | 11 200 zł/m² | ▲ 7,7% | 643 |
| Siechnice | 10 994 zł/m² | ▲ 25,7% | 636 |
| Chorzów | 9 400 zł/m² | ▼ 2,1% | 635 |
| Grodzisk Mazowiecki | 11 800 zł/m² | ▼ 11,3% | 618 |
| Suwałki | 8 400 zł/m² | ▼ 4,5% | 609 |
| Ostrów Wielkopolski | 8 500 zł/m² | ▼ 2,3% | 598 |
| Sosnowiec | 9 400 zł/m² | ▲ 5,0% | 593 |
| Ząbki | 12 059 zł/m² | ▲ 1,0% | 588 |
| Warka | 8 925 zł/m² | → 0,0% | 580 |
| Biesko-Biała | 11 300 zł/m² | ▲ 8,7% | 575 |
| Niepołomice | 9 824 zł/m² | ▲ 9,1% | 564 |
| Iwiny | 11 488 zł/m² | ▼ 37,1% | 562 |
| Mińsk Mazowiecki | 11 100 zł/m² | ▲ 0,9% | 541 |
| Słupsk | 7 616 zł/m² | ▲ 5,7% | 535 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 8 450 zł/m² | ▼ 23,2% | 531 |
| Biała Podlaska | 7 300 zł/m² | ▼ 14,3% | 519 |
| Kołobrzeg | 11 000 zł/m² | ▲ 25,0% | 513 |
| Zielonka | 10 914 zł/m² | ▼ 5,7% | 482 |
| Gwiazdowo | 7 490 zł/m² | ▲ 5,7% | 470 |
| Tychy | 10 000 zł/m² | ▼ 1,0% | 465 |
| Kalisz | 8 466 zł/m² | → 0,0% | 460 |
| Piła | 8 100 zł/m² | ▼ 11,5% | 450 |
| Mysiadło | 14 529 zł/m² | ▲ 21,4% | 449 |
| Trzebnica | 10 900 zł/m² | ▼ 9,1% | 440 |
| Gorzów Wlkp. | 8 600 zł/m² | ▼ 1,7% | 440 |
| Ruda Śląska | 9 400 zł/m² | ▼ 1,8% | 435 |
| Błonie | 10 500 zł/m² | ▼ 6,2% | 434 |
| Nowy Targ | 12 548 zł/m² | ▼ 1,6% | 428 |
| Pułtusk | 8 000 zł/m² | ▼ 15,8% | 413 |
| Świdnica | 11 343 zł/m² | ▲ 9,4% | 406 |
| Zarzecze | 17 235 zł/m² | ▼ 7,9% | 404 |
| Wadowice | 11 200 zł/m² | brak danych | 396 |
| Środa Śląska | 9 763 zł/m² | ▲ 14,9% | 385 |
| Pszczyna | 11 000 zł/m² | brak danych | 381 |
| Tomaszów Mazowiecki | 8 300 zł/m² | ▲ 1,8% | 376 |
| Krotoszyn | 8 700 zł/m² | ▲ 6,1% | 374 |
| Kowale | 10 370 zł/m² | brak danych | 374 |
| Pogwizdów | 4 727 zł/m² | brak danych | 373 |
| Knurów | 8 712 zł/m² | ▼ 3,2% | 367 |
| Zamość | 8 400 zł/m² | ▼ 3,4% | 361 |
| Ustroń | 15 336 zł/m² | ▲ 4,6% | 361 |
| Otwock | 13 425 zł/m² | ▲ 2,5% | 360 |
| Kobyłka | 9 161 zł/m² | ▲ 0,4% | 354 |
| Komorniki | 6 800 zł/m² | ▼ 18,1% | 342 |
| Pruszcz Gdański | 11 400 zł/m² | ▼ 7,4% | 341 |
| Bolesławiec | 7 900 zł/m² | ▲ 1,3% | 340 |
| Dąbrowa Tarnowska | 7 200 zł/m² | brak danych | 340 |
| Skierniewice | 10 468 zł/m² | ▲ 57,4% | 337 |
| Brzeg | 8 100 zł/m² | ▲ 1,2% | 325 |
| Mielec | 9 475 zł/m² | brak danych | 324 |
| Malawa | 8 399 zł/m² | brak danych | 323 |
| Straszyn | 9 600 zł/m² | ▼ 1,2% | 316 |
| Józefosław | 13 719 zł/m² | ▲ 7,0% | 315 |
| Ostrołęka | 8 500 zł/m² | → 0,0% | 314 |
| Pyskowice | 6 387 zł/m² | ▼ 1,1% | 312 |
| Jaworzno | 7 500 zł/m² | brak danych | 304 |
| Tarnowskie Góry | 7 406 zł/m² | ▼ 3,9% | 302 |
| Piaseczno | 12 769 zł/m² | ▲ 5,0% | 299 |
| Świdry | 12 400 zł/m² | brak danych | 296 |
| Brodnica | 7 200 zł/m² | ▼ 1,4% | 296 |
| Garwolin | 8 830 zł/m² | ▼ 0,2% | 292 |
| Września | 8 700 zł/m² | ▼ 2,2% | 287 |
| Siedlce | 11 000 zł/m² | ▲ 6,3% | 283 |
| Oświęcim | 9 400 zł/m² | brak danych | 283 |
| Drezdenko | 7 054 zł/m² | brak danych | 282 |
| Włocławek | 7 800 zł/m² | ▼ 10,3% | 281 |
| Kutno | 7 617 zł/m² | ▲ 1,6% | 280 |
| Ustronie Morskie | 14 390 zł/m² | ▲ 9,8% | 278 |
| Świnoujście | 16 800 zł/m² | ▼ 6,2% | 276 |
| Kościerzyna | 8 661 zł/m² | ▲ 1,0% | 268 |
| Olsztynek | 7 000 zł/m² | brak danych | 262 |
| Buk | 9 185 zł/m² | brak danych | 261 |
| Międzyrzec Podlaski | 6 900 zł/m² | ▼ 13,8% | 260 |
| Bolszewo | 8 300 zł/m² | ▲ 1,2% | 260 |
| Mikołów | 10 000 zł/m² | ▲ 12,4% | 254 |
| Wałcz | 7 501 zł/m² | brak danych | 254 |
| Darłowo | 10 975 zł/m² | ▼ 52,2% | 247 |
| Słomin | 9 083 zł/m² | ▲ 1,2% | 244 |
| Płońsk | 7 901 zł/m² | ▲ 9,9% | 242 |
| Będzin | 8 000 zł/m² | ▼ 11,6% | 241 |
| Kolbuszowa | 8 389 zł/m² | ▲ 1,6% | 233 |
| Czechowice-Dziedzice | 8 600 zł/m² | ▼ 1,7% | 231 |
| Wałbrzych | 7 956 zł/m² | brak danych | 228 |
| Wieruszowa | 8 000 zł/m² | brak danych | 224 |
| Rotmanka | 10 584 zł/m² | ▲ 4,3% | 223 |
| Dawidy Bankowe | 10 432 zł/m² | ▲ 6,8% | 223 |
| Wołomin | 10 800 zł/m² | ▲ 3,5% | 222 |
| Piastów | 13 630 zł/m² | ▼ 1,8% | 221 |
| Władysławowo | 8 790 zł/m² | ▲ 0,5% | 219 |
| Zgierz | 9 100 zł/m² | ▼ 1,1% | 217 |
| Rabowice | 7 169 zł/m² | ▼ 7,7% | 216 |
| Sandomierz | 9 050 zł/m² | ▲ 1,7% | 216 |
| Bielsk Podlaski | 7 789 zł/m² | ▲ 0,5% | 215 |
| Oława | 9 215 zł/m² | ▼ 74,5% | 213 |
| Ciechanów | 7 500 zł/m² | ▼ 11,8% | 211 |
| Dziwnów | 28 000 zł/m² | ▲ 76,1% | 210 |
| Mława | 7 170 zł/m² | brak danych | 205 |
| Oborniki Slaskie | 9 950 zł/m² | brak danych | 204 |
| Łomża | 9 000 zł/m² | → 0,0% | 203 |
| Legionowo | 11 092 zł/m² | ▼ 0,2% | 202 |
| Dębogórze | 10 667 zł/m² | ▼ 0,2% | 201 |
| Szczecinek | 7 500 zł/m² | ▼ 32,7% | 201 |
| Kudowa-Zdrój | 9 050 zł/m² | brak danych | 200 |
| Brzoza | 8 303 zł/m² | brak danych | 195 |
| Warszawa - Wesoła | 16 642 zł/m² | brak danych | 195 |
| Międzyzdroje | 20 701 zł/m² | ▲ 18,8% | 194 |
| Gościcino | 8 376 zł/m² | ▲ 0,2% | 193 |
| Piotrków Trybunalski | 7 690 zł/m² | ▲ 9,9% | 192 |
| Wieruszów | 7 580 zł/m² | brak danych | 188 |
| Krosno | 8 375 zł/m² | ▼ 20,1% | 187 |
| Dąbrowa | 8 122 zł/m² | ▼ 22,3% | 187 |
| Wałdowo | 12 900 zł/m² | brak danych | 186 |
| Łask | 9 000 zł/m² | brak danych | 185 |
| Skórzewo | 9 400 zł/m² | ▲ 13,6% | 180 |
| Łodź | 12 300 zł/m² | ▲ 20,0% | 177 |
| Krzeszowice | 9 843 zł/m² | ▲ 20,5% | 176 |
| Jachranka | 6 222 zł/m² | brak danych | 176 |
| Złotów | 6 800 zł/m² | → 0,0% | 176 |
| Dobczyce | 11 000 zł/m² | brak danych | 174 |
| Szklarska Poręba | 1 820 zł/m² | brak danych | 173 |
| M. Lublin | 11 900 zł/m² | brak danych | 172 |
| Skarżysko Kamienna | 8 200 zł/m² | brak danych | 172 |
| Sulejówek | 9 924 zł/m² | ▼ 12,9% | 171 |
| Borkowo | 7 730 zł/m² | brak danych | 168 |
| Gdańska | 19 469 zł/m² | brak danych | 168 |
| Tyczyn | 8 689 zł/m² | ▼ 11,3% | 167 |
| Białogard | 7 500 zł/m² | → 0,0% | 164 |
| Kielanówka | 9 200 zł/m² | brak danych | 164 |
| Katowice - Giszowiec | 10 000 zł/m² | ▼ 8,3% | 164 |
| Swarzędz | 9 900 zł/m² | brak danych | 163 |
| Wągrowiec | 7 200 zł/m² | brak danych | 161 |
| Zegrze | 15 500 zł/m² | ▼ 1,3% | 160 |
| Świebodzin | 7 900 zł/m² | ▼ 3,7% | 159 |
| Skarżysko-Kamienna | 7 600 zł/m² | ▲ 1,3% | 159 |
| Krokowa | 8 000 zł/m² | → 0,0% | 158 |
| Starogard Gdański | 8 555 zł/m² | ▲ 3,2% | 155 |
| Michałowice | 10 311 zł/m² | ▲ 12,8% | 155 |
| Łowicz | 9 900 zł/m² | brak danych | 152 |
| Kielec | 11 400 zł/m² | → 0,0% | 151 |
| Sopot | 22 500 zł/m² | → 0,0% | 146 |
| Radomsko | 8 300 zł/m² | ▲ 1,2% | 146 |
| Iława | 7 950 zł/m² | ▼ 7,0% | 146 |
| Polanica-Zdrój | 11 901 zł/m² | brak danych | 145 |
| Borków | 10 000 zł/m² | → 0,0% | 145 |
| Głogów | 8 418 zł/m² | ▲ 20,3% | 145 |
| Tresna | 22 216 zł/m² | brak danych | 144 |
| Julianów | 14 769 zł/m² | ▼ 1,9% | 143 |
| Sobótka | 10 600 zł/m² | brak danych | 141 |
| Tarnobrzeg | 7 900 zł/m² | brak danych | 141 |
| Kąty Wrocławskie | 10 500 zł/m² | → 0,0% | 141 |
| Rząska | 12 050 zł/m² | ▲ 2,1% | 140 |
| Rogoźno | 6 550 zł/m² | ▲ 0,2% | 139 |
| Oleśnica | 10 656 zł/m² | brak danych | 139 |
| Słubice | 8 100 zł/m² | brak danych | 138 |
| Stefanówka | 10 970 zł/m² | brak danych | 137 |
| Rokitki | 8 077 zł/m² | brak danych | 136 |
| Kruszewnia | 7 687 zł/m² | ▲ 12,5% | 135 |
| Gniezno | 8 500 zł/m² | ▲ 13,1% | 133 |
| Jelcz-Laskowice | 9 450 zł/m² | brak danych | 132 |
| Mieszkanie A3.M.58 | 7 367 zł/m² | ▲ 2,5% | 132 |
| Gorzów Wielkopolski | 9 450 zł/m² | ▲ 11,2% | 130 |
| Nowa Wieś Malborska | 7 500 zł/m² | brak danych | 130 |
| Przemyśl | 7 800 zł/m² | ▲ 2,6% | 128 |
| Wiązowna | 8 171 zł/m² | ▼ 14,7% | 127 |
| Rokitnica | 8 340 zł/m² | ▼ 3,1% | 127 |
| Ustka | 11 825 zł/m² | ▲ 8,9% | 127 |
| Garby | 8 900 zł/m² | brak danych | 127 |
| Łuków | 8 100 zł/m² | brak danych | 126 |
| Lipowa | 7 879 zł/m² | ▼ 20,1% | 125 |
| Wólka Kosowska | 8 370 zł/m² | ▼ 9,1% | 124 |
| Rokietnica | 8 822 zł/m² | ▼ 2,5% | 123 |
| Szereg | 10 389 zł/m² | brak danych | 123 |
| Szamotuły | 7 900 zł/m² | ▲ 1,3% | 122 |
| Środa Wielkopolska | 7 600 zł/m² | ▲ 11,3% | 122 |
| Radwanice | 10 537 zł/m² | brak danych | 121 |
| Siemianowice Ślaskie | 8 700 zł/m² | ▼ 0,0% | 121 |
| Busko-Zdrój | 12 800 zł/m² | ▲ 52,4% | 120 |
| Tomaszów Lubelski | 7 600 zł/m² | ▼ 1,3% | 120 |
| Staszów | 7 824 zł/m² | ▼ 0,4% | 120 |
| Słupno | 8 800 zł/m² | ▼ 5,9% | 119 |
| Świecie | 7 700 zł/m² | brak danych | 117 |
| Malbork | 7 701 zł/m² | brak danych | 117 |
| Rybnik | 8 426 zł/m² | ▲ 44,9% | 116 |
| Złotniki | 9 100 zł/m² | ▲ 3,4% | 116 |
| Grodzisk Wielkopolski | 7 650 zł/m² | brak danych | 116 |
| Cegłów | 8 250 zł/m² | brak danych | 115 |
| Wejherowo | 10 821 zł/m² | ▲ 34,8% | 114 |
| Sławno | 7 800 zł/m² | → 0,0% | 114 |
| Krasne | 9 283 zł/m² | brak danych | 114 |
| Hel | 22 980 zł/m² | ▲ 0,1% | 111 |
| Skawina | 8 700 zł/m² | ▼ 6,7% | 111 |
| Kraków-Rząska | 11 490 zł/m² | brak danych | 110 |
| Dobrzykowice | 7 226 zł/m² | ▼ 31,2% | 109 |
| - | 10 520 zł/m² | ▲ 27,3% | 108 |
| Mikołajki | 30 249 zł/m² | ▲ 30,3% | 106 |
| Głogówek | 7 200 zł/m² | brak danych | 106 |
| Nadolice Małe | 8 101 zł/m² | ▼ 0,6% | 105 |
| Złotoryja | 7 900 zł/m² | brak danych | 104 |
| Siemanowice Śląskie | 8 950 zł/m² | ▲ 0,6% | 104 |
| Święta Katarzyna | 11 436 zł/m² | brak danych | 104 |
| Wróblowice | 8 309 zł/m² | ▼ 11,4% | 104 |
| Bogdanowo | 7 700 zł/m² | brak danych | 104 |
| Bytom | 8 183 zł/m² | ▲ 1,1% | 103 |
| Łomianki Dolne | 11 100 zł/m² | ▲ 12,2% | 101 |
| Janczewice | 9 123 zł/m² | ▼ 3,4% | 100 |
| Sanok | 8 190 zł/m² | ▲ 0,8% | 99 |
| Komorowice | 11 900 zł/m² | brak danych | 99 |
| Wyszków | 9 300 zł/m² | brak danych | 99 |
| Rączna | 9 000 zł/m² | ▼ 0,5% | 98 |
| Dębica | 8 863 zł/m² | → 0,0% | 98 |
| Kleszczewo | 7 800 zł/m² | brak danych | 97 |
| Kostrzyn | 9 100 zł/m² | ▲ 13,8% | 97 |
| Kępno | 8 789 zł/m² | brak danych | 96 |
| Suchy Dwór | 13 900 zł/m² | ▲ 4,7% | 96 |
| Walendów | 7 620 zł/m² | ▲ 0,9% | 96 |
| Goleniów | 11 100 zł/m² | ▲ 0,9% | 96 |
| Świebodzice | 6 114 zł/m² | ▲ 50,4% | 95 |
| Góra Kalwaria | 10 300 zł/m² | brak danych | 95 |
| Pustków-Osiedle | 7 500 zł/m² | ▲ 27,1% | 95 |
| Kiełpino | 6 608 zł/m² | brak danych | 95 |
| Grzybowice | 5 500 zł/m² | brak danych | 94 |
| Piekary Śląskie | 8 500 zł/m² | brak danych | 93 |
| Niałek Wielki | 9 036 zł/m² | ▲ 0,7% | 92 |
| Nowe Miasto Lubawskie | 6 150 zł/m² | brak danych | 92 |
| Międzyświeć | 8 464 zł/m² | brak danych | 92 |
| Boguchwała | 7 657 zł/m² | ▲ 41,7% | 91 |
| Pobiedziska | 8 100 zł/m² | ▲ 17,9% | 91 |
| Ryki | 7 850 zł/m² | ▼ 2,5% | 91 |
| Domaszowice | 7 874 zł/m² | brak danych | 90 |
| Łańcut | 8 543 zł/m² | ▼ 3,5% | 89 |
| Hanulin | 6 500 zł/m² | → 0,0% | 89 |
| Baniocha | 10 116 zł/m² | → 0,0% | 89 |
| Bulowice | 9 690 zł/m² | ▲ 102,2% | 89 |
| Dębno | 9 300 zł/m² | ▲ 16,3% | 88 |
| Wola Kiedrzyńska-Antoniów | 5 999 zł/m² | brak danych | 88 |
| Stryków | 8 578 zł/m² | brak danych | 86 |
| Milanówek | 11 200 zł/m² | → 0,0% | 86 |
| Konin | 8 450 zł/m² | brak danych | 86 |
| Goczałkowice-Zdrój | 7 700 zł/m² | brak danych | 86 |
| Milicz | 8 179 zł/m² | ▲ 6,2% | 86 |
| Bydlino | 9 500 zł/m² | → 0,0% | 84 |
| Bojano | 7 659 zł/m² | ▼ 0,3% | 84 |
| Pabianice | 9 209 zł/m² | ▼ 1,5% | 84 |
| Łaziska Górne | 7 347 zł/m² | brak danych | 84 |
| Świątkowo | 8 500 zł/m² | brak danych | 84 |
| Ostrzeszów | 8 500 zł/m² | brak danych | 84 |
| Lesznowola | 11 000 zł/m² | brak danych | 83 |
| Konstantynów Łódzki | 8 190 zł/m² | ▼ 5,0% | 82 |
| Wilczyczyce | 10 700 zł/m² | brak danych | 82 |
| Szubin | 7 850 zł/m² | brak danych | 82 |
| Boryszew | 8 077 zł/m² | ▲ 0,8% | 80 |
| Giżycko | 10 500 zł/m² | brak danych | 80 |
| Reda | 9 000 zł/m² | brak danych | 79 |
| Murowana Goślina | 8 294 zł/m² | brak danych | 78 |
| Janów Lubelski | 9 646 zł/m² | brak danych | 77 |
| Falenty Nowe | 9 866 zł/m² | ▼ 0,5% | 77 |
| Głosków | 8 246 zł/m² | ▼ 0,4% | 76 |
| Bystra | 10 103 zł/m² | brak danych | 76 |
| Sokółka | 8 011 zł/m² | brak danych | 76 |
| Głogów Małopolski | 8 727 zł/m² | brak danych | 75 |
| Piotrków Tryb | 7 500 zł/m² | brak danych | 74 |
| Góraszka | 5 400 zł/m² | brak danych | 73 |
| Wilkowice | 7 557 zł/m² | brak danych | 73 |
| Dominów | 9 400 zł/m² | brak danych | 73 |
| Popów | 7 000 zł/m² | → 0,0% | 72 |
| Choszczno | 5 890 zł/m² | → 0,0% | 72 |
| Cegielnia | 8 040 zł/m² | ▲ 0,8% | 72 |
| Porosły | 7 329 zł/m² | ▼ 0,4% | 71 |
| Bielany Wrocławskie | 12 600 zł/m² | brak danych | 71 |
| Namysłów | 7 521 zł/m² | ▲ 26,9% | 71 |
| Kalinówka | 6 415 zł/m² | → 0,0% | 71 |
| Łazy | 7 707 zł/m² | ▲ 4,4% | 70 |
| Pajęczno | 8 500 zł/m² | brak danych | 70 |
| Kiełczów | 9 450 zł/m² | ▲ 26,0% | 70 |
| Łomna Las | 10 962 zł/m² | ▲ 13,1% | 70 |
| Ostrów Mazowiecka | 7 800 zł/m² | brak danych | 69 |
| Puławy | 9 445 zł/m² | brak danych | 69 |
| Pętkowice | 7 200 zł/m² | ▼ 0,2% | 69 |
| Obręb Ewidencyjny Nr: 0001 Proszowice | 10 499 zł/m² | brak danych | 68 |
| Smardzewice | 17 000 zł/m² | brak danych | 68 |
| Bieniewice | 7 557 zł/m² | ▼ 12,1% | 67 |
| Sulechów | 7 650 zł/m² | brak danych | 67 |
| Tokary | 7 605 zł/m² | brak danych | 66 |
| Lubawa | 5 950 zł/m² | brak danych | 66 |
| Jędrzejów | 9 999 zł/m² | ▲ 4,1% | 65 |
| Tarnowo Podgórne | 8 496 zł/m² | ▼ 6,5% | 65 |
| Przasnysz | 7 406 zł/m² | ▼ 5,8% | 65 |
| Wiry | 9 531 zł/m² | ▲ 16,5% | 65 |
| Teresin | 10 000 zł/m² | brak danych | 64 |
| Wólka Panieńska | 7 560 zł/m² | brak danych | 64 |
| Lubliln | 4 400 zł/m² | brak danych | 64 |
| Wolin | 8 572 zł/m² | brak danych | 64 |
| Bielawa | 9 750 zł/m² | brak danych | 63 |
| Łochów | 6 860 zł/m² | brak danych | 62 |
| Kłodzko | 8 600 zł/m² | → 0,0% | 62 |
| Nowy Sącz | 9 720 zł/m² | brak danych | 62 |
| Kędzierzyn-Koźle | 7 501 zł/m² | brak danych | 62 |
| Bibice | 10 613 zł/m² | brak danych | 61 |
| Dywity | 9 250 zł/m² | brak danych | 61 |
| Księży Dwór | 7 000 zł/m² | brak danych | 60 |
| Mszczonów | 9 700 zł/m² | brak danych | 60 |
| Dachowa | 6 995 zł/m² | ▲ 1,7% | 59 |
| Siemianice | 7 749 zł/m² | brak danych | 59 |
| Bełchatów | 7 115 zł/m² | → 0,0% | 59 |
| Sieradz | 7 480 zł/m² | ▲ 15,1% | 58 |
| Chwałowice | 6 742 zł/m² | brak danych | 58 |
| Sucha Beskidzka | 6 120 zł/m² | brak danych | 58 |
| Olmonty | 7 777 zł/m² | ▲ 3,8% | 57 |
| Zgorzelec | 10 000 zł/m² | brak danych | 57 |
| Lipno | 8 600 zł/m² | → 0,0% | 57 |
| Aleksandrów Łódzki | 7 878 zł/m² | → 0,0% | 57 |
| Zbąszyń | 7 900 zł/m² | ▼ 0,7% | 57 |
| Kartuzy | 14 646 zł/m² | ▲ 2,4% | 57 |
| Miłków | 13 425 zł/m² | ▼ 7,0% | 56 |
| Gowino | 6 475 zł/m² | brak danych | 56 |
| Wawrów | 8 200 zł/m² | brak danych | 56 |
| Szczęsne | 8 700 zł/m² | → 0,0% | 55 |
| Radzionków | 7 500 zł/m² | brak danych | 54 |
| Tuchom | 8 454 zł/m² | brak danych | 54 |
| Człuchów | 6 674 zł/m² | brak danych | 54 |
| Niemcz | 10 500 zł/m² | brak danych | 54 |
| Falenty Duże | 9 976 zł/m² | ▲ 7,8% | 53 |
| Piekary | 8 097 zł/m² | brak danych | 53 |
| Domaszczyn | 9 130 zł/m² | ▼ 18,8% | 53 |
| Dzierżoniów | 8 800 zł/m² | ▲ 23,7% | 53 |
| Żywiec | 10 780 zł/m² | brak danych | 52 |
| Nowa Wola | 10 013 zł/m² | brak danych | 52 |
| Strumień | 10 250 zł/m² | brak danych | 52 |
| Sobików | 8 125 zł/m² | brak danych | 52 |
| Oliwa | 23 500 zł/m² | ▼ 14,5% | 51 |
| Wąbrzeźno | 7 298 zł/m² | brak danych | 51 |
| Strzyżów | 7 250 zł/m² | brak danych | 51 |
| Osielsko | 8 521 zł/m² | ▲ 16,8% | 51 |
| Wieluń | 6 689 zł/m² | ▼ 52,2% | 51 |
| Uniejów | 8 000 zł/m² | → 0,0% | 50 |
| Puck | 9 700 zł/m² | ▲ 4,5% | 50 |
| Augustów | 8 650 zł/m² | brak danych | 50 |
| Kęty | 8 500 zł/m² | brak danych | 50 |
| Stojadła | 7 106 zł/m² | brak danych | 49 |
| Grabiny | 5 549 zł/m² | ▲ 2,9% | 49 |
| Gryfice | 8 600 zł/m² | brak danych | 49 |
| Nowa Dęba | 8 040 zł/m² | ▲ 1,8% | 49 |
| Nekla | 7 600 zł/m² | ▲ 10,9% | 48 |
| Bytów | 11 000 zł/m² | brak danych | 48 |
| Stare Grochale | 6 472 zł/m² | brak danych | 48 |
| Klepacze | 6 188 zł/m² | brak danych | 48 |
| Gołdap | 7 700 zł/m² | brak danych | 48 |
| Spokojna Wólka | 9 226 zł/m² | ▼ 9,3% | 48 |
| Bierzglinek | 7 282 zł/m² | brak danych | 48 |
| Parter | 9 410 zł/m² | brak danych | 48 |
| Koninko | 7 112 zł/m² | brak danych | 48 |
| Czechowice-Dz. | 8 500 zł/m² | → 0,0% | 48 |
| Gowarzewo | 8 106 zł/m² | brak danych | 47 |
| Groblice | 9 500 zł/m² | brak danych | 47 |
| Kościan | 8 020 zł/m² | brak danych | 47 |
| Łyski | 7 763 zł/m² | brak danych | 46 |
| Warszawski | 12 300 zł/m² | brak danych | 46 |
| Stara Gadka | 8 962 zł/m² | → 0,0% | 46 |
| Ksawerów | 8 495 zł/m² | brak danych | 46 |
| Wilanów | 12 954 zł/m² | brak danych | 46 |
| Leszno | 7 585 zł/m² | → 0,0% | 46 |
| Wieleń Zaobrzański | 13 950 zł/m² | brak danych | 46 |
| Nowy Tomyśl | 7 300 zł/m² | brak danych | 45 |
| Banino | 8 167 zł/m² | ▼ 1,9% | 45 |
| M.St. Warszawa | 15 800 zł/m² | brak danych | 45 |
| Gąski | 15 050 zł/m² | brak danych | 45 |
| Nagawczyna | 6 703 zł/m² | brak danych | 44 |
| Pleszew | 7 300 zł/m² | brak danych | 44 |
| Falent Nowe | 9 013 zł/m² | brak danych | 44 |
| Dzierzążenko | 6 100 zł/m² | brak danych | 44 |
