Ceny mieszkań w Gdynia
Mediana ceny ofertowej za m² wśród aktywnych ofert w bazie StrażnikCen. Dane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl, pomiar: 2026-07-12.
13 300 zł/m²
mediana
zł/m²
zł/m²
| Zmiana m/m | ▲ 2,8% |
|---|---|
| Zmiana r/r | brak danych |
| Aktywne oferty | 300 |
| Data pomiaru | 2026-07-12 |
Historia 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Liczba ofert |
|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 12 938 zł/m² | 19 |
| maj 2026 | 20 320 zł/m² | 29 |
| kwiecień 2026 | brak danych | 0 |
| marzec 2026 | 13 176 zł/m² | 24 |
| luty 2026 | 12 426 zł/m² | 105 |
| styczeń 2026 | 21 079 zł/m² | 4 |
| grudzień 2025 | brak danych | 0 |
| listopad 2025 | 13 700 zł/m² | 22 |
| październik 2025 | 12 900 zł/m² | 92 |
| wrzesień 2025 | 18 700 zł/m² | 67 |
| sierpień 2025 | brak danych | 0 |
| lipiec 2025 | brak danych | 0 |
Metodologia: mediana ceny ofertowej (nie transakcyjnej, nie hedoniczna) wśród ofert oznaczonych jako aktywne. Pełny opis: Indeks Cen — metodologia.
O StrażnikCen
Zobacz Indeks Zgodności
Sprawdzamy też, czy deweloperzy publikują ceny zgodnie z ustawą
Osobny, publiczny Indeks Zgodności Publikacji.