Ceny mieszkań w Toruń
Mediana ceny ofertowej za m² wśród aktywnych ofert w bazie StrażnikCen. Dane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl, pomiar: 2026-07-12.
10 200 zł/m²
mediana
zł/m²
zł/m²
| Zmiana m/m | ▲ 7,4% |
|---|---|
| Zmiana r/r | brak danych |
| Aktywne oferty | 407 |
| Data pomiaru | 2026-07-12 |
Historia 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Liczba ofert |
|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 9 500 zł/m² | 5 |
| maj 2026 | 9 900 zł/m² | 98 |
| kwiecień 2026 | 10 235 zł/m² | 86 |
| marzec 2026 | 11 700 zł/m² | 6 |
| luty 2026 | 11 500 zł/m² | 9 |
| styczeń 2026 | brak danych | 0 |
| grudzień 2025 | 9 900 zł/m² | 1 |
| listopad 2025 | 12 600 zł/m² | 1 |
| październik 2025 | 11 950 zł/m² | 42 |
| wrzesień 2025 | 10 200 zł/m² | 64 |
| sierpień 2025 | brak danych | 0 |
| lipiec 2025 | brak danych | 0 |
Metodologia: mediana ceny ofertowej (nie transakcyjnej, nie hedoniczna) wśród ofert oznaczonych jako aktywne. Pełny opis: Indeks Cen — metodologia.
O StrażnikCen
Zobacz Indeks Zgodności
Sprawdzamy też, czy deweloperzy publikują ceny zgodnie z ustawą
Osobny, publiczny Indeks Zgodności Publikacji.