Ceny mieszkań w Radom
Mediana ceny ofertowej za m² wśród aktywnych ofert w bazie StrażnikCen. Dane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl, pomiar: 2026-07-12.
9 000 zł/m²
mediana
zł/m²
zł/m²
| Zmiana m/m | ▼ 1,6% |
|---|---|
| Zmiana r/r | brak danych |
| Aktywne oferty | 710 |
| Data pomiaru | 2026-07-12 |
Historia 12 miesięcy
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Liczba ofert |
|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 9 150 zł/m² | 323 |
| maj 2026 | 8 800 zł/m² | 115 |
| kwiecień 2026 | 8 835 zł/m² | 12 |
| marzec 2026 | 8 800 zł/m² | 107 |
| luty 2026 | 8 825 zł/m² | 112 |
| styczeń 2026 | 9 150 zł/m² | 228 |
| grudzień 2025 | 9 350 zł/m² | 62 |
| listopad 2025 | 7 750 zł/m² | 1 |
| październik 2025 | 5 620 zł/m² | 5 |
| wrzesień 2025 | 8 600 zł/m² | 121 |
| sierpień 2025 | brak danych | 0 |
| lipiec 2025 | brak danych | 0 |
Metodologia: mediana ceny ofertowej (nie transakcyjnej, nie hedoniczna) wśród ofert oznaczonych jako aktywne. Pełny opis: Indeks Cen — metodologia.
O StrażnikCen
Zobacz Indeks Zgodności
Sprawdzamy też, czy deweloperzy publikują ceny zgodnie z ustawą
Osobny, publiczny Indeks Zgodności Publikacji.