Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 07. 03.2026 inwestycja PRATUM A
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 21 października 2026 (18 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
163 z 163 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 2 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 21 października 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 163 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 163 / 163 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 2 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 94 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 94 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 27793 | 7 listopada 2026 06:20 |
| 34279 | 5 listopada 2026 06:39 |
| 32867 | 5 listopada 2026 06:38 |
| 32544 | 5 listopada 2026 06:37 |
| 32387 | 5 listopada 2026 06:36 |
| 31781 | 5 listopada 2026 06:34 |
| 31761 | 5 listopada 2026 06:34 |
| 31744 | 5 listopada 2026 06:33 |
| 31474 | 5 listopada 2026 06:32 |
| 31210 | 5 listopada 2026 06:31 |
| 31146 | 5 listopada 2026 06:31 |
| 30769 | 5 listopada 2026 06:30 |
| 30414 | 5 listopada 2026 06:29 |
| 30305 | 5 listopada 2026 06:28 |
| 30224 | 5 listopada 2026 06:28 |
| 30147 | 5 listopada 2026 06:27 |
| 29699 | 5 listopada 2026 06:25 |
| 29416 | 5 listopada 2026 06:25 |
| 29225 | 5 listopada 2026 06:22 |
| 28802 | 5 listopada 2026 06:22 |
| 28788 | 5 listopada 2026 06:19 |
| 28523 | 5 listopada 2026 06:17 |
| 28313 | 4 listopada 2026 07:25 |
| 28083 | 4 listopada 2026 07:18 |
| 27591 | 4 listopada 2026 07:10 |
| 27212 | 4 listopada 2026 06:54 |
| 27137 | 4 listopada 2026 06:51 |
| 26966 | 4 listopada 2026 06:49 |
| 26658 | 4 listopada 2026 06:33 |
| 26403 | 4 listopada 2026 06:25 |
| 26052 | 4 listopada 2026 06:19 |
| 25818 | 4 listopada 2026 06:14 |
| 32873 | 3 listopada 2026 04:17 |
| 32548 | 3 listopada 2026 04:11 |
| 32440 | 3 listopada 2026 04:11 |
| 32274 | 3 listopada 2026 04:10 |
| 31772 | 3 listopada 2026 04:10 |
| 31748 | 3 listopada 2026 04:09 |
| 31480 | 3 listopada 2026 04:08 |
| 31319 | 3 listopada 2026 04:08 |
| 31151 | 3 listopada 2026 04:06 |
| 31136 | 3 listopada 2026 04:05 |
| 30708 | 3 listopada 2026 04:05 |
| 30401 | 3 listopada 2026 04:03 |
| 30231 | 3 listopada 2026 04:02 |
| 30213 | 3 listopada 2026 04:01 |
| 30138 | 3 listopada 2026 04:01 |
| 29428 | 3 listopada 2026 04:00 |
| 29329 | 3 listopada 2026 03:59 |
| 29082 | 3 listopada 2026 03:58 |
| 28792 | 3 listopada 2026 03:58 |
| 28626 | 3 listopada 2026 03:57 |
| 28317 | 3 listopada 2026 03:57 |
| 28155 | 3 listopada 2026 03:57 |
| 27800 | 3 listopada 2026 03:55 |
| 27697 | 3 listopada 2026 03:54 |
| 27452 | 3 listopada 2026 03:54 |
| 27202 | 3 listopada 2026 03:54 |
| 26973 | 3 listopada 2026 03:53 |
| 26659 | 3 listopada 2026 03:53 |
| 26475 | 3 listopada 2026 03:52 |
| 26105 | 3 listopada 2026 03:51 |
| 25881 | 3 listopada 2026 03:50 |
| 32862 | 2 listopada 2026 05:46 |
| 32538 | 2 listopada 2026 05:45 |
| 32280 | 2 listopada 2026 05:43 |
| 31777 | 2 listopada 2026 05:24 |
| 31756 | 2 listopada 2026 05:23 |
| 31486 | 2 listopada 2026 05:19 |
| 31388 | 2 listopada 2026 05:16 |
| 31155 | 2 listopada 2026 05:13 |
| 31141 | 2 listopada 2026 05:09 |
| 30405 | 2 listopada 2026 05:05 |
| 30240 | 2 listopada 2026 05:03 |
| 30220 | 2 listopada 2026 05:00 |
| 30143 | 2 listopada 2026 04:59 |
| 29695 | 2 listopada 2026 04:58 |
| 29410 | 2 listopada 2026 04:56 |
| 29174 | 2 listopada 2026 04:55 |
| 28796 | 2 listopada 2026 04:54 |
| 28709 | 2 listopada 2026 04:53 |
| 28323 | 2 listopada 2026 04:52 |
| 28240 | 2 listopada 2026 04:50 |
| 28005 | 2 listopada 2026 04:49 |
| 27787 | 2 listopada 2026 04:49 |
| 27538 | 2 listopada 2026 04:48 |
| 27207 | 2 listopada 2026 04:48 |
| 27064 | 2 listopada 2026 04:47 |
| 26661 | 2 listopada 2026 04:45 |
| 26580 | 2 listopada 2026 04:45 |
| 26324 | 2 listopada 2026 04:44 |
| 25971 | 2 listopada 2026 04:40 |
| 25459 | 2 listopada 2026 04:39 |
| 30715 | 19 października 2026 06:27 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Mikołajki |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 2 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 2 / 2 |
| Zakres cen | 1176611,40 — 1276750,30 zł |
| Średnia cena za m² | 18990,00 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 1176611,40 zł | 21 października 2026 | Zmiana ceny |
| X | 893964,10 zł | 4 października 2026 | Zmiana ceny |
| X | 1176611,40 zł | 30 września 2026 | Zmiana ceny |
| X | 893964,10 zł | 23 września 2026 | Zmiana ceny |
| X | 1176611,40 zł | 26 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 893964,10 zł | 6 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 1176611,40 zł | 5 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 893964,10 zł | 4 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 1176611,40 zł | 3 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 893964,10 zł | 2 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.