Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-07-10.
0.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 0.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane |
|---|---|
| REGON | 790156658 |
| Telefon | +48 89 741 32 92 |
| biuro@budextan.pl | |
| Strona WWW | http://www.budextan.pl |
Publikacje monitorowane (13)
Pozostałe publikacje na dane.gov.pl (793)
Znane nam publikacje tego dewelopera, których jeszcze nie monitorujemy w Indeksie.
| Publikacja | Status |
|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 11.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 12 .09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 13 .09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 14.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 15.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 16.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 17.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 18.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 19.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 20.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 21.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 22 .09.2025 inwestycja PRATUM B Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień .09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 23.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 24.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 25.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 26.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 27.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 28.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 29.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 30.09.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 11.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 12.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 13 .09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 14.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 15.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 16.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 17.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 18 .09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 19.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 20.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 21.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 22.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 23.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 24.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 25 .09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 26.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 27.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 28.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 29.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 30.09.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 01.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 01.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 01.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 02.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 02.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 02.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 03.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 04.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 05.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 06.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 03.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 04.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 05.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 06.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 03.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 04.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 05.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 06.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 07.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 07.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 07.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 08.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 08.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 08.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 09.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 09.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 09.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 10.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 11.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 12.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 10.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 11.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 12.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 10.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 11.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 12.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 13.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 13.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 13.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 14.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 14.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 14.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 15.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 15.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 15.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 16.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 16.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 16.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 17.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 17.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 17.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 18.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 18.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 18.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 19.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 19.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 19.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 20.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 20.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 20.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 21.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 21.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 21.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 22.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 22.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 22.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 23.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 23.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 23.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 24.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 24.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 24.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 25.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 25.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 25.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 26.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 26.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 26.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 27.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 27.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 28.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 28.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 28.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 29.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 29.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 29.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 30.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 30.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 30.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 31.10.2025 inwestycja PRATUM B | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 31.10.2025, inwestycja Miejski Las | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane na dzień 31.10.2025, inwestycja TOWAROWA II ETAP | jeszcze nie monitorujemy — zgłoś |
