Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Lake Village IV
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: Dynamic Development Sp. z o. o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 1 stycznia 2026 (311 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
113 z 113 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 17 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 1 stycznia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 113 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 113 / 113 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 17 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 113 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 113 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 21912 | 3 listopada 2026 06:11 |
| 21832 | 2 listopada 2026 04:55 |
| 22026 | 1 listopada 2026 05:26 |
| 19841 | 23 października 2026 05:55 |
| 19566 | 23 października 2026 05:54 |
| 21461 | 23 października 2026 05:44 |
| 14531 | 23 października 2026 05:42 |
| 12335 | 23 października 2026 05:42 |
| 12000 | 23 października 2026 05:42 |
| 11309 | 23 października 2026 05:42 |
| 10779 | 23 października 2026 05:42 |
| 10406 | 23 października 2026 05:42 |
| 9614 | 23 października 2026 05:42 |
| 8636 | 23 października 2026 05:42 |
| 7224 | 23 października 2026 05:41 |
| 7212 | 23 października 2026 05:41 |
| 8925 | 23 października 2026 05:41 |
| 19562 | 23 października 2026 05:41 |
| 19148 | 23 października 2026 05:40 |
| 18741 | 23 października 2026 05:40 |
| 18468 | 23 października 2026 05:40 |
| 17361 | 23 października 2026 05:40 |
| 17027 | 23 października 2026 05:40 |
| 16665 | 23 października 2026 05:40 |
| 16293 | 23 października 2026 05:39 |
| 15979 | 23 października 2026 05:39 |
| 15844 | 23 października 2026 05:39 |
| 15359 | 23 października 2026 05:39 |
| 14952 | 23 października 2026 05:39 |
| 14050 | 23 października 2026 05:39 |
| 13574 | 23 października 2026 05:38 |
| 13002 | 23 października 2026 05:38 |
| 12801 | 23 października 2026 05:38 |
| 21465 | 23 października 2026 05:38 |
| 21464 | 23 października 2026 05:13 |
| 12156 | 23 października 2026 05:06 |
| 11720 | 23 października 2026 05:05 |
| 11518 | 23 października 2026 05:05 |
| 11512 | 23 października 2026 05:05 |
| 10913 | 23 października 2026 05:05 |
| 10591 | 23 października 2026 05:05 |
| 10117 | 23 października 2026 05:04 |
| 9381 | 23 października 2026 05:04 |
| 8928 | 23 października 2026 05:04 |
| 7219 | 23 października 2026 05:04 |
| 6682 | 23 października 2026 05:04 |
| 8437 | 23 października 2026 05:04 |
| 19565 | 23 października 2026 05:03 |
| 19272 | 23 października 2026 05:03 |
| 18740 | 23 października 2026 05:03 |
| 18610 | 23 października 2026 05:03 |
| 18213 | 23 października 2026 05:02 |
| 17883 | 23 października 2026 05:02 |
| 17880 | 23 października 2026 05:02 |
| 17477 | 23 października 2026 05:02 |
| 17031 | 23 października 2026 05:02 |
| 16784 | 23 października 2026 05:02 |
| 16297 | 23 października 2026 05:02 |
| 16115 | 23 października 2026 05:01 |
| 15127 | 23 października 2026 05:01 |
| 14262 | 23 października 2026 05:01 |
| 13744 | 23 października 2026 05:00 |
| 13001 | 23 października 2026 05:00 |
| 12935 | 23 października 2026 05:00 |
| 14665 | 23 października 2026 04:59 |
| 21467 | 23 października 2026 04:59 |
| 21124 | 23 października 2026 04:53 |
| 20902 | 23 października 2026 04:37 |
| 19966 | 23 października 2026 04:34 |
| 21463 | 23 października 2026 04:32 |
| 21351 | 23 października 2026 04:31 |
| 12336 | 23 października 2026 04:29 |
| 12333 | 23 października 2026 04:29 |
| 11872 | 23 października 2026 04:29 |
| 11517 | 23 października 2026 04:29 |
| 11107 | 23 października 2026 04:29 |
| 10677 | 23 października 2026 04:29 |
| 9836 | 23 października 2026 04:29 |
| 8927 | 23 października 2026 04:29 |
| 8808 | 23 października 2026 04:29 |
| 8181 | 23 października 2026 04:28 |
| 7215 | 23 października 2026 04:28 |
| 19426 | 23 października 2026 04:28 |
| 19025 | 23 października 2026 04:28 |
| 18739 | 23 października 2026 04:28 |
| 18336 | 23 października 2026 04:28 |
| 17882 | 23 października 2026 04:27 |
| 17029 | 23 października 2026 04:27 |
| 16881 | 23 października 2026 04:27 |
| 16295 | 23 października 2026 04:27 |
| 15672 | 23 października 2026 04:27 |
| 15360 | 23 października 2026 04:27 |
| 15326 | 23 października 2026 04:27 |
| 14819 | 23 października 2026 04:27 |
| 14361 | 23 października 2026 04:26 |
| 13907 | 23 października 2026 04:26 |
| 13006 | 23 października 2026 04:26 |
| 12998 | 23 października 2026 04:26 |
| 12659 | 23 października 2026 04:26 |
| 17622 | 23 października 2026 04:26 |
| 16289 | 23 października 2026 04:26 |
| 21466 | 23 października 2026 04:26 |
| 22205 | 23 października 2026 04:25 |
| 21123 | 23 października 2026 04:00 |
| 20962 | 23 października 2026 03:57 |
| 20574 | 23 października 2026 03:56 |
| 19968 | 23 października 2026 03:56 |
| 19965 | 23 października 2026 03:56 |
| 19960 | 23 października 2026 03:53 |
| 21122 | 23 października 2026 03:47 |
| 20701 | 23 października 2026 03:47 |
| 19967 | 22 października 2026 06:34 |
| 19964 | 22 października 2026 06:33 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Nowa Wola |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 17 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 17 / 17 |
| Zakres cen | 1109000,00 — 1109000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 9835,92 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| x | 1109000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 30 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 29 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 28 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 27 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 26 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 25 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 24 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 23 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
| x | 1109000,00 zł | 22 grudnia 2025 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.