Dynamic Development Sp. z o. o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
59.3/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 59.3/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Dynamic Development Sp. z o. o. |
|---|---|
| REGON | 140557694 |
| Telefon | +48 512 379 056 |
| biuro@dynamicdevelopment.pl | |
| Strona WWW | https://dynamicdevelopment.pl/ |
Publikacje monitorowane (7)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe domów dewelopera Lake Village w 2026 r. | 59,3 | 40,0 | 100,0 | 33,3 | 17 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Lake Village V | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 311 dni temu | 114 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Lake Village IVv | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 353 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Lake Village IV | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 311 dni temu | 113 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. z o. o. w 2026 r. | 64,2 | 40,0 | 90,0 | 66,7 | 14 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Zielona Polana 6 | 72,1 | 40,0 | 88,9 | 100,0 | 13 dni temu | 18 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Konstancin Riverside House 24.09.2025r. | 73,8 | 40,0 | 93,8 | 100,0 | 13 dni temu | 16 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.