Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Dynamic Development Sp. Z o.o. dla Inwestycji Konstancin Riverside House
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-17. Deweloper: Dynamic Development Sp. z o. o..
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 16 lipca 2026 (1 dzień temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
15 z 16 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 15 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 16 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 16 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 15 / 16 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 15 |
| Data pomiaru | 2026-07-17 |
Wersje publikacji w rejestrze: 16 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 16 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 10129 | 17 lipca 2026 00:49 |
| 9828 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 9609 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 9379 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8917 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8915 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8910 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8804 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8634 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8432 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 8179 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 6991 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 6979 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 6967 | 17 lipca 2026 00:48 |
| 6679 | 17 lipca 2026 00:47 |
| 6995 | 17 lipca 2026 00:38 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Chylice |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 15 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 15 / 15 |
| Zakres cen | 2390000,00 — 2390000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 13799,08 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 2390000,00 zł | 24 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 23 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 22 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 21 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 20 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 19 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 18 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 17 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 2390000,00 zł | 15 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.