Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Bmm sp. z o.o. Deweloper 2 Sp.K. w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: BMM Sp. Z o.o. Deweloper 2 Sp.k..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 2 kwietnia 2026 (220 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
132 z 145 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 33 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 27,3%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 2 kwietnia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 145 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 132 / 145 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 33 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 32 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 32 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 9937 | 8 listopada 2026 05:32 |
| 5552 | 8 listopada 2026 04:24 |
| 5731 | 8 listopada 2026 04:23 |
| 5793 | 8 listopada 2026 04:23 |
| 5971 | 8 listopada 2026 04:20 |
| 8427 | 8 listopada 2026 04:13 |
| 9112 | 8 listopada 2026 04:12 |
| 10460 | 7 listopada 2026 06:44 |
| 10759 | 7 listopada 2026 06:44 |
| 11800 | 7 listopada 2026 06:44 |
| 7853 | 6 listopada 2026 06:01 |
| 5601 | 6 listopada 2026 05:27 |
| 5868 | 6 listopada 2026 05:26 |
| 6054 | 6 listopada 2026 05:04 |
| 6921 | 6 listopada 2026 05:02 |
| 8732 | 6 listopada 2026 04:59 |
| 9439 | 6 listopada 2026 04:53 |
| 10585 | 6 listopada 2026 04:53 |
| 5513 | 6 listopada 2026 04:38 |
| 5549 | 6 listopada 2026 04:38 |
| 5649 | 6 listopada 2026 04:19 |
| 5915 | 6 listopada 2026 04:19 |
| 6093 | 6 listopada 2026 04:08 |
| 8232 | 6 listopada 2026 04:06 |
| 9661 | 6 listopada 2026 03:53 |
| 10318 | 6 listopada 2026 03:53 |
| 10685 | 6 listopada 2026 03:52 |
| 11083 | 6 listopada 2026 03:52 |
| 8113 | 22 października 2026 05:18 |
| 5480 | 19 października 2026 06:13 |
| 8933 | 19 października 2026 04:05 |
| 6172 | 19 października 2026 03:57 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Oława |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 33 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 33 / 33 |
| Zakres cen | 425420,00 — 532235,00 zł |
| Średnia cena za m² | 36568,30 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 39 | 483368,00 zł | 20 marca 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 15 marca 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 24 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 23 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 43 | 511140,00 zł | 20 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 20 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 43 | 511140,00 zł | 16 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 16 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 13 lutego 2026 | Zmiana ceny |
| 39 | 483368,00 zł | 12 lutego 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.