Ceny inwestycji deweloperskiej "Na Wildzie" , Masterm Projekt 2 Sp z o.o. z dnia 12.09.2025
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: MASTERM PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 25 września 2025 (348 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
17 z 18 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 137 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 25 września 2025 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 18 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 17 / 18 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 137 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 9 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 9 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 7737 | 4 września 2026 06:18 |
| 9958 | 4 września 2026 06:17 |
| 8704 | 4 września 2026 06:17 |
| 8094 | 4 września 2026 06:17 |
| 9371 | 4 września 2026 06:17 |
| 8433 | 4 września 2026 06:17 |
| 10101 | 4 września 2026 06:17 |
| 9095 | 4 września 2026 06:17 |
| 8271 | 4 września 2026 06:17 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Poznań |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 137 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 137 / 137 |
| Zakres cen | 12220,00 — 1406915,00 zł |
| Średnia cena za m² | 13354,84 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 11/12 (-1) | 52000,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.25 | 12220,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.24 | 22230,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.23 | 18525,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.22 | 14885,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.21 | 17810,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.20 | 17875,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.19 | 23660,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.18 | 23660,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
| KL.17 | 17550,00 zł | 25 września 2025 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.