Ceny oferowanych mieszkań deweloperskich PPHU Mar-Dom sp. z o.o. w 2026r
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-12. Deweloper: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAR-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIERZIALNOŚCIĄ.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 24 stycznia 2026 (169 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
20 z 20 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 7 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 24 stycznia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 20 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 20 / 20 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 7 |
| Data pomiaru | 2026-07-12 |
Inwestycja
| Liczba lokali w publikacji | 7 |
|---|---|
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 7 / 7 |
| Zakres cen | 237060,00 — 493020,00 zł |
| Średnia cena za m² | 9527,14 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 12 | 493020,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 18 | 419080,50 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 1 | 237060,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 21 | 487080,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 19 | 492525,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 3 | 447120,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 4 | 351900,00 zł | 5 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.