Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Vastint w 2025 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Vastint Poland Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 31 października 2025 (312 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
2 z 48 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 145 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 31 października 2025 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 48 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 2 / 48 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 145 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 145 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 145 / 145 |
| Zakres cen | 441000,00 — 7471800,00 zł |
| Średnia cena za m² | 23391,30 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| Cennik GV31.E013 2025-09-09 14:30:08Z | 1316000,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D013 2025-09-09 14:30:08Z | 1478400,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D015 2025-09-09 14:30:08Z | 2076000,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D021 2025-09-09 14:30:08Z | 2007000,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D022 2025-09-09 14:30:08Z | 1586200,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D023 2025-09-09 14:30:08Z | 1604200,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D025 2025-09-09 14:30:08Z | 2246400,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D031 2025-09-09 14:30:08Z | 2312000,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D032 2025-09-09 14:30:08Z | 1794000,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Cennik GV31.D033 2025-09-09 14:30:08Z | 1305600,00 zł | 27 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.