Ceny ofertowe mieszkań i przynależności dewelopera Alstal Dom
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Alstal Dom Spółka z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 20 sierpnia 2025 (384 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
10 z 34 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 108 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 20 sierpnia 2025 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 34 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 10 / 34 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 108 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 34 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 34 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 5055 | 4 września 2026 06:16 |
| 5082 | 4 września 2026 06:16 |
| 5062 | 4 września 2026 06:16 |
| 5064 | 4 września 2026 06:16 |
| 5113 | 4 września 2026 06:16 |
| 5393 | 4 września 2026 06:16 |
| 5232 | 4 września 2026 06:16 |
| 5183 | 4 września 2026 06:16 |
| 5135 | 4 września 2026 06:16 |
| 5305 | 4 września 2026 06:16 |
| 5142 | 4 września 2026 06:16 |
| 5479 | 4 września 2026 06:16 |
| 5154 | 4 września 2026 06:16 |
| 5036 | 4 września 2026 06:16 |
| 5047 | 4 września 2026 06:16 |
| 5087 | 4 września 2026 06:16 |
| 5278 | 4 września 2026 06:16 |
| 5400 | 4 września 2026 06:16 |
| 5319 | 4 września 2026 06:16 |
| 5406 | 4 września 2026 06:16 |
| 5344 | 4 września 2026 06:16 |
| 5444 | 4 września 2026 06:16 |
| 5237 | 4 września 2026 06:16 |
| 5245 | 4 września 2026 06:16 |
| 5267 | 4 września 2026 06:16 |
| 5124 | 4 września 2026 06:16 |
| 5318 | 4 września 2026 06:16 |
| 5408 | 4 września 2026 06:16 |
| 5372 | 4 września 2026 06:16 |
| 5134 | 4 września 2026 06:16 |
| 5128 | 4 września 2026 06:16 |
| 5429 | 4 września 2026 06:16 |
| 5235 | 4 września 2026 06:16 |
| 5033 | 4 września 2026 06:16 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 108 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 108 / 108 |
| Zakres cen | 260705,56 — 601263,89 zł |
| Średnia cena za m² | 8897,38 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A - A25 | 260705,56 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| A - A58 | 419340,74 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| A - A59 | 462921,30 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| A - A60 | 445134,26 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| A - A61 | 282999,07 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| A - A62 | 297681,48 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| B - B1 | 513864,81 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| B - B2 | 342807,41 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| B - B3 | 391775,00 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| B - B4 | 601263,89 zł | 24 lipca 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.