Ceny ofertowe domów PIEKUT Construction w 2026
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Piekut Marek Usługi Remontowo Budowlane „Marcbud”.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 7 września 2026 (1 dzień temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
58 z 58 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 4 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 7 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 58 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 58 / 58 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 4 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 60 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 60 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 40225 | 8 września 2026 06:40 |
| 36541 | 8 września 2026 03:39 |
| 40186 | 7 września 2026 06:40 |
| 40157 | 7 września 2026 06:40 |
| 39147 | 7 września 2026 06:10 |
| 36615 | 7 września 2026 05:12 |
| 39065 | 6 września 2026 04:56 |
| 40091 | 5 września 2026 06:39 |
| 39039 | 5 września 2026 04:39 |
| 40053 | 4 września 2026 06:18 |
| 39983 | 4 września 2026 06:18 |
| 39006 | 4 września 2026 06:18 |
| 39929 | 4 września 2026 06:18 |
| 37600 | 4 września 2026 06:18 |
| 38973 | 4 września 2026 06:18 |
| 39865 | 4 września 2026 06:18 |
| 38922 | 4 września 2026 06:18 |
| 39831 | 4 września 2026 06:18 |
| 39793 | 4 września 2026 06:18 |
| 38857 | 4 września 2026 06:18 |
| 39755 | 4 września 2026 06:18 |
| 38794 | 4 września 2026 06:18 |
| 39631 | 4 września 2026 06:17 |
| 39565 | 4 września 2026 06:17 |
| 36500 | 4 września 2026 06:17 |
| 38664 | 4 września 2026 06:17 |
| 38635 | 4 września 2026 06:17 |
| 36437 | 4 września 2026 06:17 |
| 39502 | 4 września 2026 06:17 |
| 37548 | 4 września 2026 06:17 |
| 39437 | 4 września 2026 06:17 |
| 38603 | 4 września 2026 06:17 |
| 37507 | 4 września 2026 06:17 |
| 37382 | 4 września 2026 06:17 |
| 37212 | 4 września 2026 06:17 |
| 37084 | 4 września 2026 06:17 |
| 36919 | 4 września 2026 06:17 |
| 37469 | 4 września 2026 06:17 |
| 37327 | 4 września 2026 06:17 |
| 37152 | 4 września 2026 06:17 |
| 37037 | 4 września 2026 06:17 |
| 36866 | 4 września 2026 06:17 |
| 37421 | 4 września 2026 06:17 |
| 37286 | 4 września 2026 06:17 |
| 37121 | 4 września 2026 06:17 |
| 36988 | 4 września 2026 06:17 |
| 36788 | 4 września 2026 06:17 |
| 39403 | 4 września 2026 06:17 |
| 36755 | 4 września 2026 06:16 |
| 37702 | 4 września 2026 06:16 |
| 39377 | 4 września 2026 06:16 |
| 39322 | 4 września 2026 06:16 |
| 36661 | 4 września 2026 06:16 |
| 36719 | 4 września 2026 06:16 |
| 36407 | 4 września 2026 06:16 |
| 37652 | 4 września 2026 06:16 |
| 36318 | 4 września 2026 06:16 |
| 39229 | 4 września 2026 06:15 |
| 36367 | 4 września 2026 06:15 |
| 39188 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Warszawa |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 4 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 4 / 4 |
| Zakres cen | 1100000,00 — 1200000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 10388,44 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 4 | 1200000,00 zł | 15 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| 3 | 1100000,00 zł | 15 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| 2 | 1100000,00 zł | 15 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| 1 | 1200000,00 zł | 15 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.