Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 5th Inwestycje 11 sp. z o.o. w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: 5TH INWESTYCJE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 7 września 2026 (1 dzień temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
17 z 17 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 154 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 15,6%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 7 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 17 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 17 / 17 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 154 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 31 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 31 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 40208 | 8 września 2026 06:37 |
| 36246 | 8 września 2026 03:42 |
| 36589 | 8 września 2026 03:37 |
| 40175 | 7 września 2026 06:38 |
| 39141 | 7 września 2026 06:06 |
| 13719 | 7 września 2026 05:14 |
| 40141 | 6 września 2026 06:40 |
| 39029 | 5 września 2026 04:39 |
| 40017 | 4 września 2026 06:18 |
| 39955 | 4 września 2026 06:18 |
| 38998 | 4 września 2026 06:18 |
| 39903 | 4 września 2026 06:18 |
| 37587 | 4 września 2026 06:18 |
| 38964 | 4 września 2026 06:18 |
| 38915 | 4 września 2026 06:18 |
| 39806 | 4 września 2026 06:18 |
| 39773 | 4 września 2026 06:18 |
| 38841 | 4 września 2026 06:18 |
| 38790 | 4 września 2026 06:18 |
| 39606 | 4 września 2026 06:17 |
| 39417 | 4 września 2026 06:17 |
| 38538 | 4 września 2026 06:17 |
| 37495 | 4 września 2026 06:17 |
| 39380 | 4 września 2026 06:17 |
| 37693 | 4 września 2026 06:16 |
| 39347 | 4 września 2026 06:16 |
| 39291 | 4 września 2026 06:16 |
| 36712 | 4 września 2026 06:16 |
| 39228 | 4 września 2026 06:15 |
| 39181 | 4 września 2026 06:15 |
| 15554 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Wrocław |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 154 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 154 / 154 |
| Zakres cen | 577044,00 — 1358196,00 zł |
| Średnia cena za m² | 15818,96 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A1/1 | 599238,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/2 | 742465,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/3 | 719971,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/4 | 727795,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/5 | 734421,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/7 | 771045,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/8 | 751245,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/10 | 859336,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/11 | 649755,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A1/12 | 659070,00 zł | 18 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.