Ceny ofertowe dewelopera Metrin Nieruchomości Prosta Spółka Akcyjna - 2026-09-07
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Metrin Nieruchomości Prosta Spółka Akcyjna.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 7 września 2026 (1 dzień temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
8 z 8 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 4 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 7 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 8 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 8 / 8 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 4 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 35 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 35 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 40203 | 8 września 2026 06:37 |
| 36576 | 8 września 2026 03:41 |
| 40170 | 7 września 2026 06:37 |
| 39126 | 7 września 2026 06:05 |
| 36292 | 7 września 2026 05:13 |
| 40135 | 6 września 2026 06:38 |
| 39051 | 6 września 2026 04:56 |
| 40071 | 5 września 2026 06:37 |
| 39957 | 4 września 2026 06:18 |
| 37576 | 4 września 2026 06:18 |
| 39896 | 4 września 2026 06:18 |
| 38950 | 4 września 2026 06:18 |
| 39838 | 4 września 2026 06:18 |
| 38900 | 4 września 2026 06:18 |
| 39807 | 4 września 2026 06:18 |
| 39775 | 4 września 2026 06:18 |
| 38842 | 4 września 2026 06:18 |
| 39721 | 4 września 2026 06:18 |
| 38708 | 4 września 2026 06:18 |
| 39605 | 4 września 2026 06:17 |
| 38651 | 4 września 2026 06:17 |
| 39482 | 4 września 2026 06:17 |
| 37525 | 4 września 2026 06:17 |
| 39420 | 4 września 2026 06:17 |
| 39385 | 4 września 2026 06:17 |
| 36733 | 4 września 2026 06:16 |
| 37686 | 4 września 2026 06:16 |
| 39353 | 4 września 2026 06:16 |
| 39293 | 4 września 2026 06:16 |
| 36696 | 4 września 2026 06:16 |
| 37633 | 4 września 2026 06:16 |
| 39232 | 4 września 2026 06:15 |
| 39168 | 4 września 2026 06:15 |
| 36521 | 4 września 2026 06:15 |
| 36637 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Kluczbork |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 4 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 4 / 4 |
| Zakres cen | 235000,00 — 390000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 8824,07 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 12 | 390000,00 zł | 13 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| 16 | 235000,00 zł | 6 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 14 | 320000,00 zł | 6 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 12 | 385000,00 zł | 6 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 1 | 310000,00 zł | 6 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.