Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BERNARDYŃSKA APARTAMENT SP ZOO w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Bernardyńska Apartament sp zoo.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 31 sierpnia 2026 (8 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
12 z 12 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 16 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 31 sierpnia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 12 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 12 / 12 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 16 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 31 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 31 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 40200 | 8 września 2026 06:37 |
| 36461 | 8 września 2026 03:42 |
| 36575 | 8 września 2026 03:41 |
| 40165 | 7 września 2026 06:37 |
| 39123 | 7 września 2026 06:05 |
| 40132 | 6 września 2026 06:38 |
| 40070 | 5 września 2026 06:37 |
| 39015 | 5 września 2026 04:38 |
| 39965 | 4 września 2026 06:18 |
| 38992 | 4 września 2026 06:18 |
| 39910 | 4 września 2026 06:18 |
| 38944 | 4 września 2026 06:18 |
| 39842 | 4 września 2026 06:18 |
| 38903 | 4 września 2026 06:18 |
| 39811 | 4 września 2026 06:18 |
| 38828 | 4 września 2026 06:18 |
| 39717 | 4 września 2026 06:18 |
| 39545 | 4 września 2026 06:17 |
| 37741 | 4 września 2026 06:17 |
| 39481 | 4 września 2026 06:17 |
| 39419 | 4 września 2026 06:17 |
| 37482 | 4 września 2026 06:17 |
| 39384 | 4 września 2026 06:17 |
| 36742 | 4 września 2026 06:16 |
| 39351 | 4 września 2026 06:16 |
| 36695 | 4 września 2026 06:16 |
| 37636 | 4 września 2026 06:16 |
| 39236 | 4 września 2026 06:15 |
| 36295 | 4 września 2026 06:15 |
| 36634 | 4 września 2026 06:15 |
| 39171 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | WARSZAWA; Warszawa |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 16 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 16 / 16 |
| Zakres cen | 1185316,00 — 2806320,00 zł |
| Średnia cena za m² | 24125,00 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| P1/1 | 2541840,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p1/2 | 1402320,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p1/4 | 1428480,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| P2/1 | 2601165,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p2/2 | 1420092,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p2/3 | 2806320,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p2/4 | 1429200,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p2/5 | 1185316,00 zł | 3 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| P2/1 | 2601165,00 zł | 10 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| p2/4 | 1429200,00 zł | 10 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.