ceny mieszkań od dewelopera Folwark Nastrojowa sp. z o.o.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Folwark Nastrojowa Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 21 sierpnia 2026 (18 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
44 z 44 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 34 odczytanych rekordach: brak ceny w 94,1%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 94,1%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 21 sierpnia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 44 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 44 / 44 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 34 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 44 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 44 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 39110 | 6 września 2026 04:57 |
| 38933 | 4 września 2026 06:18 |
| 37561 | 4 września 2026 06:17 |
| 37160 | 4 września 2026 06:17 |
| 36819 | 4 września 2026 06:17 |
| 35002 | 4 września 2026 06:17 |
| 26947 | 4 września 2026 06:17 |
| 23520 | 4 września 2026 06:17 |
| 23513 | 4 września 2026 06:17 |
| 23506 | 4 września 2026 06:17 |
| 21390 | 4 września 2026 06:17 |
| 20824 | 4 września 2026 06:17 |
| 20408 | 4 września 2026 06:17 |
| 19869 | 4 września 2026 06:17 |
| 19865 | 4 września 2026 06:17 |
| 19322 | 4 września 2026 06:17 |
| 19319 | 4 września 2026 06:17 |
| 18535 | 4 września 2026 06:17 |
| 34215 | 4 września 2026 06:17 |
| 28888 | 4 września 2026 06:17 |
| 23524 | 4 września 2026 06:17 |
| 23515 | 4 września 2026 06:17 |
| 23512 | 4 września 2026 06:17 |
| 21395 | 4 września 2026 06:17 |
| 21389 | 4 września 2026 06:17 |
| 20823 | 4 września 2026 06:17 |
| 20407 | 4 września 2026 06:17 |
| 19867 | 4 września 2026 06:17 |
| 19864 | 4 września 2026 06:17 |
| 19321 | 4 września 2026 06:17 |
| 33871 | 4 września 2026 06:17 |
| 28181 | 4 września 2026 06:17 |
| 23522 | 4 września 2026 06:17 |
| 23514 | 4 września 2026 06:17 |
| 23508 | 4 września 2026 06:17 |
| 21393 | 4 września 2026 06:17 |
| 21387 | 4 września 2026 06:17 |
| 20409 | 4 września 2026 06:17 |
| 20406 | 4 września 2026 06:17 |
| 19866 | 4 września 2026 06:17 |
| 19323 | 4 września 2026 06:17 |
| 19320 | 4 września 2026 06:17 |
| 18662 | 4 września 2026 06:17 |
| 39330 | 4 września 2026 06:16 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Bydgoszcz |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 34 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 34 / 34 |
| Zakres cen | 405358,20 — 417292,20 zł |
| Średnia cena za m² | 10340,00 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| x | 600812,30 zł | 21 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| x | 417292,20 zł | 17 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| x | 600812,30 zł | 13 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| x | 417292,20 zł | 4 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| KL-48 | 0,00 zł | 4 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| G1-33 + KL-12 | 0,00 zł | 4 sierpnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| x | 600812,30 zł | 27 lipca 2026 | Zmiana ceny |
| KL-46 | 0,00 zł | 20 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| KL-05 | 0,00 zł | 20 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| G1-03 | 0,00 zł | 20 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.