Ceny ofertowe mieszkań dewelopera MARKTOP SP.ZO.O. w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: MARKTOP SP Z O.O..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 22 września 2026 (47 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
113 z 114 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 20 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 22 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 114 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 113 / 114 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 20 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 36 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 36 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 37581 | 8 listopada 2026 04:57 |
| 40261 | 7 listopada 2026 04:42 |
| 36642 | 6 listopada 2026 05:20 |
| 39172 | 6 listopada 2026 04:32 |
| 36294 | 4 listopada 2026 06:33 |
| 39134 | 4 listopada 2026 05:10 |
| 39022 | 31 października 2026 05:39 |
| 40026 | 30 października 2026 06:29 |
| 40780 | 30 października 2026 03:55 |
| 40840 | 30 października 2026 03:53 |
| 40839 | 30 października 2026 03:53 |
| 39908 | 29 października 2026 05:27 |
| 38958 | 28 października 2026 05:48 |
| 40722 | 27 października 2026 04:26 |
| 38908 | 27 października 2026 04:11 |
| 39812 | 27 października 2026 04:01 |
| 39781 | 26 października 2026 03:43 |
| 39727 | 24 października 2026 05:54 |
| 40622 | 24 października 2026 04:58 |
| 38706 | 24 października 2026 04:10 |
| 39608 | 23 października 2026 05:27 |
| 40518 | 23 października 2026 04:29 |
| 36525 | 23 października 2026 04:20 |
| 39489 | 22 października 2026 05:48 |
| 40483 | 21 października 2026 06:34 |
| 37740 | 21 października 2026 04:40 |
| 37488 | 20 października 2026 10:40 |
| 40425 | 20 października 2026 10:02 |
| 39387 | 20 października 2026 09:28 |
| 36739 | 19 października 2026 06:20 |
| 37680 | 19 października 2026 05:38 |
| 39355 | 19 października 2026 04:40 |
| 40373 | 19 października 2026 04:39 |
| 39238 | 17 października 2026 06:37 |
| 36700 | 17 października 2026 06:37 |
| 40308 | 17 października 2026 06:09 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Skrzeszew |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 20 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 20 / 20 |
| Zakres cen | 965000,00 — 985000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 6036,81 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| Dom 1 | 965000,00 zł | 22 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 16 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 15 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 14 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 13 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 12 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 11 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 10 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 5 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
| Dom 3 | 985000,00 zł | 15 września 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.