Ceny ofertowe mieszkań dewelopera NEGEB REALTY CAPITAL Sp. z o. o. w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: NEGEB REALTY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 4 września 2026 (4 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
20 z 20 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 32 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 4 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 20 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 20 / 20 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 32 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 33 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 33 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 36241 | 8 września 2026 03:42 |
| 40166 | 7 września 2026 06:37 |
| 39130 | 7 września 2026 06:05 |
| 13549 | 7 września 2026 05:13 |
| 40080 | 5 września 2026 06:38 |
| 39021 | 5 września 2026 04:39 |
| 39966 | 4 września 2026 06:18 |
| 37577 | 4 września 2026 06:18 |
| 38995 | 4 września 2026 06:18 |
| 39895 | 4 września 2026 06:18 |
| 38949 | 4 września 2026 06:18 |
| 38905 | 4 września 2026 06:18 |
| 39816 | 4 września 2026 06:18 |
| 39784 | 4 września 2026 06:18 |
| 38831 | 4 września 2026 06:18 |
| 39730 | 4 września 2026 06:18 |
| 39612 | 4 września 2026 06:17 |
| 36472 | 4 września 2026 06:17 |
| 38647 | 4 września 2026 06:17 |
| 39492 | 4 września 2026 06:17 |
| 37528 | 4 września 2026 06:17 |
| 39424 | 4 września 2026 06:17 |
| 37744 | 4 września 2026 06:17 |
| 37451 | 4 września 2026 06:17 |
| 39390 | 4 września 2026 06:17 |
| 36745 | 4 września 2026 06:16 |
| 37682 | 4 września 2026 06:16 |
| 39359 | 4 września 2026 06:16 |
| 36708 | 4 września 2026 06:16 |
| 37634 | 4 września 2026 06:16 |
| 39176 | 4 września 2026 06:15 |
| 15099 | 4 września 2026 06:15 |
| 36584 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Warszawa |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 32 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 32 / 32 |
| Zakres cen | 499747,00 — 1902850,00 zł |
| Średnia cena za m² | 18348,57 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 3.4.2 | 499747,50 zł | 16 sierpnia 2026 | Zmiana ceny |
| 5.4.2 | 574055,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 6.2.1 | 849898,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 14.2.1 | 1243351,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 6.4.2 | 499747,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 6.3.2 | 549703,60 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 4.4.2 | 574055,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 3.3.2 | 548450,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 3.4.2 | 536070,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 2.4.2 | 499747,00 zł | 17 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.