Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY NA CYTADELI SP. Z O.O.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-17. Deweloper: APARTAMENTY NA CYTADELI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 16 lipca 2026 (1 dzień temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
1 z 1 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 9 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 16 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 1 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 1 / 1 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 9 |
| Data pomiaru | 2026-07-17 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Poznań |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 9 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 9 / 9 |
| Zakres cen | 1844700,00 — 5318667,64 zł |
| Średnia cena za m² | 21664,32 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A.02 | 2203750,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A.03 | 2475261,41 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A.04 | 3557700,03 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A.05 | 3280455,30 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A.06 | 5318667,64 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| B.01 | 1844700,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| B.03 | 3900817,17 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| B.04 | 3066975,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| C.03 | 4082249,35 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.