Ceny ofertowe mieszkań dewelopera MTBS w Gostyninie Sp z oo w 2026 r
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o..
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 5 września 2026 (3 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
82 z 82 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 30 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 5 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 82 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 82 / 82 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 30 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 82 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 82 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 36029 | 8 września 2026 06:22 |
| 19692 | 8 września 2026 06:08 |
| 21607 | 8 września 2026 06:07 |
| 24053 | 8 września 2026 06:05 |
| 24552 | 8 września 2026 06:05 |
| 24826 | 8 września 2026 06:05 |
| 25300 | 8 września 2026 06:04 |
| 25741 | 8 września 2026 06:04 |
| 26181 | 8 września 2026 06:03 |
| 27872 | 8 września 2026 06:03 |
| 28987 | 8 września 2026 06:03 |
| 29495 | 8 września 2026 06:03 |
| 30047 | 8 września 2026 06:03 |
| 30528 | 8 września 2026 06:03 |
| 34396 | 8 września 2026 05:59 |
| 27363 | 8 września 2026 05:12 |
| 34912 | 8 września 2026 05:11 |
| 40160 | 7 września 2026 06:41 |
| 39117 | 6 września 2026 04:56 |
| 39045 | 5 września 2026 04:39 |
| 39013 | 4 września 2026 06:18 |
| 38989 | 4 września 2026 06:18 |
| 39830 | 4 września 2026 06:18 |
| 39804 | 4 września 2026 06:18 |
| 38639 | 4 września 2026 06:17 |
| 38610 | 4 września 2026 06:17 |
| 37467 | 4 września 2026 06:17 |
| 37120 | 4 września 2026 06:17 |
| 37408 | 4 września 2026 06:17 |
| 37082 | 4 września 2026 06:17 |
| 39409 | 4 września 2026 06:17 |
| 31064 | 4 września 2026 06:16 |
| 36761 | 4 września 2026 06:16 |
| 39375 | 4 września 2026 06:16 |
| 21767 | 4 września 2026 06:16 |
| 31984 | 4 września 2026 06:16 |
| 33081 | 4 września 2026 06:16 |
| 31552 | 4 września 2026 06:16 |
| 31771 | 4 września 2026 06:16 |
| 35694 | 4 września 2026 06:16 |
| 35309 | 4 września 2026 06:16 |
| 31602 | 4 września 2026 06:16 |
| 31897 | 4 września 2026 06:16 |
| 35660 | 4 września 2026 06:16 |
| 36730 | 4 września 2026 06:16 |
| 36404 | 4 września 2026 06:16 |
| 19751 | 4 września 2026 06:15 |
| 21239 | 4 września 2026 06:15 |
| 21674 | 4 września 2026 06:15 |
| 22079 | 4 września 2026 06:15 |
| 24611 | 4 września 2026 06:15 |
| 25391 | 4 września 2026 06:15 |
| 25641 | 4 września 2026 06:15 |
| 25841 | 4 września 2026 06:15 |
| 26230 | 4 września 2026 06:15 |
| 27916 | 4 września 2026 06:15 |
| 29960 | 4 września 2026 06:15 |
| 32066 | 4 września 2026 06:15 |
| 34089 | 4 września 2026 06:15 |
| 34946 | 4 września 2026 06:15 |
| 33125 | 4 września 2026 06:15 |
| 36055 | 4 września 2026 06:15 |
| 29549 | 4 września 2026 06:15 |
| 35337 | 4 września 2026 06:15 |
| 20516 | 4 września 2026 06:15 |
| 21304 | 4 września 2026 06:15 |
| 21557 | 4 września 2026 06:15 |
| 21727 | 4 września 2026 06:15 |
| 23333 | 4 września 2026 06:15 |
| 23983 | 4 września 2026 06:15 |
| 24720 | 4 września 2026 06:15 |
| 25196 | 4 września 2026 06:15 |
| 25691 | 4 września 2026 06:15 |
| 26134 | 4 września 2026 06:15 |
| 27309 | 4 września 2026 06:15 |
| 28456 | 4 września 2026 06:15 |
| 28938 | 4 września 2026 06:15 |
| 30002 | 4 września 2026 06:15 |
| 30475 | 4 września 2026 06:15 |
| 32126 | 4 września 2026 06:15 |
| 32609 | 4 września 2026 06:15 |
| 34133 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 30 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 30 / 30 |
| Zakres cen | 237433,00 — 567625,90 zł |
| Średnia cena za m² | 7463,33 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 6 | 238107,10 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 7 | 241777,20 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 8 | 382514,30 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 20 | 382364,50 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 21 | 243425,00 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 22 | 239455,30 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 23 | 469338,90 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 9 | 467565,30 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 10 | 238481,60 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
| 11 | 241927,00 zł | 19 kwietnia 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.