Inwestycja deweloperska przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14 i 16, Piastów
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: Usługi Remontowo - Budowlane Ciborowski Wojciech.
Plik jest strukturalnie nieczytelny od ponad 180 dni i nigdy nie udało się z niego odczytać żadnego mieszkania - to może oznaczać zakończoną inwestycję albo trwale zepsutą publikację. Ta publikacja NIE jest liczona do zbiorczych statystyk zgodności na stronie głównej.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 12 września 2025 (422 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
0 z 1 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Brak jakichkolwiek odczytanych rekordów mieszkań do oceny kompletności.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 12 września 2025 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 1 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 0 / 1 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 0 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 121 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 121 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 32284 | 8 listopada 2026 05:00 |
| 33895 | 5 listopada 2026 06:32 |
| 35470 | 3 listopada 2026 06:25 |
| 35089 | 3 listopada 2026 06:25 |
| 34756 | 3 listopada 2026 06:25 |
| 34265 | 3 listopada 2026 06:25 |
| 33820 | 3 listopada 2026 06:25 |
| 33525 | 3 listopada 2026 06:24 |
| 32972 | 3 listopada 2026 06:23 |
| 31162 | 3 listopada 2026 06:23 |
| 30327 | 3 listopada 2026 06:23 |
| 29443 | 3 listopada 2026 06:22 |
| 28261 | 3 listopada 2026 06:22 |
| 27552 | 3 listopada 2026 06:22 |
| 27155 | 3 listopada 2026 06:22 |
| 26685 | 3 listopada 2026 06:20 |
| 26135 | 3 listopada 2026 06:20 |
| 25917 | 3 listopada 2026 06:19 |
| 25467 | 3 listopada 2026 06:18 |
| 24808 | 3 listopada 2026 06:18 |
| 24572 | 3 listopada 2026 06:18 |
| 24330 | 3 listopada 2026 06:17 |
| 23587 | 3 listopada 2026 06:17 |
| 23200 | 3 listopada 2026 06:16 |
| 22028 | 3 listopada 2026 06:15 |
| 21722 | 3 listopada 2026 06:15 |
| 21034 | 3 listopada 2026 06:15 |
| 35611 | 2 listopada 2026 05:04 |
| 35271 | 2 listopada 2026 05:03 |
| 34849 | 2 listopada 2026 05:03 |
| 34580 | 2 listopada 2026 05:03 |
| 33611 | 2 listopada 2026 05:03 |
| 33268 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 32570 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 31498 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 30536 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 29490 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 28547 | 2 listopada 2026 05:01 |
| 27629 | 2 listopada 2026 05:00 |
| 27226 | 2 listopada 2026 05:00 |
| 26986 | 2 listopada 2026 05:00 |
| 26413 | 2 listopada 2026 04:59 |
| 26061 | 2 listopada 2026 04:59 |
| 25833 | 2 listopada 2026 04:58 |
| 25382 | 2 listopada 2026 04:58 |
| 24716 | 2 listopada 2026 04:58 |
| 24512 | 2 listopada 2026 04:57 |
| 23940 | 2 listopada 2026 04:57 |
| 23500 | 2 listopada 2026 04:57 |
| 23077 | 2 listopada 2026 04:57 |
| 21922 | 2 listopada 2026 04:56 |
| 21368 | 2 listopada 2026 04:55 |
| 35389 | 1 listopada 2026 05:42 |
| 35008 | 1 listopada 2026 05:42 |
| 34622 | 1 listopada 2026 05:41 |
| 34038 | 1 listopada 2026 05:41 |
| 33680 | 1 listopada 2026 05:41 |
| 33381 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 32811 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 31563 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 30900 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 30255 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 28887 | 1 listopada 2026 05:40 |
| 28094 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 27463 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 27074 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 26873 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 26313 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 25989 | 1 listopada 2026 05:39 |
| 25557 | 1 listopada 2026 05:38 |
| 25103 | 1 listopada 2026 05:38 |
| 24629 | 1 listopada 2026 05:37 |
| 24432 | 1 listopada 2026 05:34 |
| 23680 | 1 listopada 2026 05:34 |
| 23295 | 1 listopada 2026 05:34 |
| 22906 | 1 listopada 2026 05:34 |
| 21875 | 1 listopada 2026 05:32 |
| 21189 | 1 listopada 2026 05:32 |
| 20852 | 23 października 2026 04:17 |
| 20285 | 23 października 2026 04:17 |
| 19886 | 23 października 2026 04:17 |
| 19080 | 23 października 2026 04:17 |
| 18627 | 23 października 2026 04:17 |
| 17752 | 23 października 2026 04:17 |
| 17175 | 23 października 2026 04:17 |
| 16661 | 23 października 2026 04:17 |
| 16149 | 23 października 2026 04:16 |
| 15665 | 23 października 2026 04:16 |
| 14451 | 23 października 2026 04:16 |
| 13252 | 23 października 2026 04:16 |
| 12704 | 23 października 2026 04:15 |
| 20472 | 22 października 2026 06:32 |
| 20027 | 22 października 2026 06:32 |
| 19145 | 22 października 2026 06:30 |
| 18750 | 22 października 2026 06:29 |
| 18325 | 22 października 2026 06:29 |
| 17538 | 22 października 2026 06:27 |
| 16953 | 22 października 2026 06:25 |
| 16462 | 22 października 2026 06:24 |
| 16219 | 22 października 2026 06:22 |
| 15840 | 22 października 2026 06:21 |
| 14541 | 22 października 2026 06:20 |
| 13624 | 22 października 2026 06:20 |
| 12826 | 22 października 2026 06:20 |
| 12361 | 22 października 2026 06:19 |
| 9730 | 22 października 2026 06:17 |
| 7753 | 22 października 2026 06:16 |
| 20538 | 22 października 2026 05:53 |
| 20132 | 22 października 2026 05:53 |
| 19463 | 22 października 2026 05:53 |
| 18958 | 22 października 2026 05:53 |
| 18530 | 22 października 2026 05:52 |
| 17603 | 22 października 2026 05:52 |
| 17018 | 22 października 2026 05:52 |
| 16498 | 22 października 2026 05:51 |
| 16461 | 22 października 2026 05:51 |
| 16016 | 22 października 2026 05:51 |
| 14877 | 22 października 2026 05:51 |
| 14090 | 22 października 2026 05:50 |
| 13013 | 22 października 2026 05:50 |
| 12582 | 22 października 2026 05:47 |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.