Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ARCHIBIS DEVELOPMENT - Apartamenty Jodłowa
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Archibis Development Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 6 sierpnia 2026 (33 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
32 z 66 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 106 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 6 sierpnia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 66 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 32 / 66 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 106 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 2 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 2 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 27413 | 8 września 2026 06:34 |
| 27055 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 106 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 106 / 106 |
| Zakres cen | 38600,00 — 845500,00 zł |
| Średnia cena za m² | 6080,70 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A | Miejsce postojowe p-42 (15.3 m²) | 44800,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-9 (12.5 m²) | 38600,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-8 (12.5 m²) | 38600,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-7 (12.5 m²) | 38600,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-6 (12.5 m²) | 38600,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-5 (12.5 m²) | 38600,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-46 (15.3 m²) | 44800,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-45 (15.3 m²) | 44800,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-44 (15.3 m²) | 44800,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Miejsce postojowe p-43 (15.3 m²) | 44800,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.