Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ARCHIBIS DEVELOPMENT - Apartamenty Jodłowa
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-09. Deweloper: Archibis Development Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 6 sierpnia 2026 (34 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
32 z 80 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 106 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 6 sierpnia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 80 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 32 / 80 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 106 |
| Data pomiaru | 2026-09-09 |
Wersje publikacji w rejestrze: 2 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 2 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 27055 | 9 września 2026 04:29 |
| 27413 | 8 września 2026 06:34 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 106 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 106 / 106 |
| Zakres cen | 38600,00 — 845500,00 zł |
| Średnia cena za m² | 6080,70 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A | Mieszkanie M.11 (65.1 m²) | 540330,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.12 (33.95 m²) | 291970,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.13 (61.8 m²) | 512940,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.14 (41.7 m²) | 354450,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.27 (37.25 m²) | 320350,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.15 (65.1 m²) | 540330,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.16 (33.95 m²) | 291970,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.17 (61.8 m²) | 512940,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.18 (41.7 m²) | 354450,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| A | Mieszkanie M.19 (65.1 m²) | 540330,00 zł | 21 kwietnia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.