Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PUBR" sp. z o.o. w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-17.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 20 stycznia 2026 (178 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
2 z 40 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 36 odczytanych rekordach: brak ceny w 11,1%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 20 stycznia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 40 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 2 / 40 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 36 |
| Data pomiaru | 2026-07-17 |
Wersje publikacji w rejestrze: 2 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 2 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 24139 | 16 lipca 2026 19:43 |
| 19170 | 16 lipca 2026 19:43 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 36 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 36 / 36 |
| Zakres cen | 4999,97 — 873998,50 zł |
| Średnia cena za m² | 7770,45 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| x | 428999,58 zł | 20 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Miejsce postojowe 12B | 44999,72 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 8A | 60000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 1B | 60000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 13A | 60000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 4B | 60000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 16B | 59999,40 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Miejsce postojowe 18B | 60000,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Komórka lokatorska nr 30 | 0,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Komórka lokatorska nr 33 | 0,00 zł | 31 grudnia 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.