← wróć do rankingu

Karta publikacji · dane.gov.pl

Ceny ofertowe mieszkań dewelopera OLABUD Aleksandra Janicka w 2026r.

Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: OlaBud Aleksandra Janicka.

Wymaga uwagi

Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.

60,0 Indeks
Zgodności / 100
Indeks = 40% świeżość + 35% parsowalność + 25% kompletność danych. Ta publikacja nie osiąga progu przyjętego za „zgodny” (70/100).

Trzy składowe

Świeżość 0,0/100

Najnowszy plik z datą danych: 18 stycznia 2026 (294 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.

Parsowalność 100,0/100

72 z 72 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.

Kompletność 100,0/100

Na 2 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.

Historia pomiaru

Data ostatniego pliku18 stycznia 2026
Wersje pliku z cenami w rejestrze72
Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych)72 / 72
Odczytane rekordy mieszkań2
Data pomiaru2026-11-08

Wersje publikacji w rejestrze: 70 datasetów

Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 70 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.

ID datasetu (dane.gov.pl)Ostatnio sprawdzony
2394820 października 2026 09:41
2361120 października 2026 09:41
2334220 października 2026 09:41
2308320 października 2026 09:41
2283220 października 2026 09:41
2223420 października 2026 09:41
2188120 października 2026 09:41
2167620 października 2026 09:41
2152720 października 2026 09:41
2124120 października 2026 09:41
2087220 października 2026 09:40
2053120 października 2026 09:40
2028720 października 2026 09:40
1989720 października 2026 09:40
1961620 października 2026 09:40
1909120 października 2026 09:40
1881420 października 2026 09:40
1839820 października 2026 09:40
1802720 października 2026 09:39
1766420 października 2026 09:39
1726320 października 2026 09:39
1695920 października 2026 09:39
1648920 października 2026 09:39
2403520 października 2026 09:21
2375220 października 2026 09:20
2350520 października 2026 09:20
2330120 października 2026 09:20
2296620 października 2026 09:20
2277720 października 2026 09:20
2204020 października 2026 09:20
2178320 października 2026 09:20
2161920 października 2026 09:20
2141720 października 2026 09:20
2113720 października 2026 09:19
2075720 października 2026 09:19
2046420 października 2026 09:19
2014820 października 2026 09:19
1975920 października 2026 09:19
1947720 października 2026 09:19
1896420 października 2026 09:19
1867120 października 2026 09:19
1826720 października 2026 09:19
1794720 października 2026 09:19
1754420 października 2026 09:18
1717920 października 2026 09:18
1680420 października 2026 09:18
1640320 października 2026 09:18
2398220 października 2026 09:06
2368620 października 2026 09:06
2340420 października 2026 09:06
2314320 października 2026 09:06
2293520 października 2026 09:06
2272220 października 2026 09:06
2199220 października 2026 09:06
2173320 października 2026 09:06
2157720 października 2026 09:06
2131020 października 2026 09:06
2103820 października 2026 09:05
2064620 października 2026 09:05
2042020 października 2026 09:05
2002420 października 2026 09:05
1967820 października 2026 09:05
1936020 października 2026 09:05
1886220 października 2026 09:05
1854120 października 2026 09:05
1809620 października 2026 09:04
1779220 października 2026 09:04
1740020 października 2026 09:04
1710120 października 2026 09:04
1665220 października 2026 09:04

Inwestycja

LokalizacjaOława
Liczba lokali w publikacji2
Dostępne w ostatnim odczytanym stanie2 / 2
Zakres cen870000,00 — 870000,00 zł
Średnia cena za m²8780,36 zł/m²

Ostatnie zmiany cen

LokalCenaDataTyp zmiany
3870000,00 zł9 listopada 2025Pierwsze wystąpienie
5870000,00 zł9 listopada 2025Pierwsze wystąpienie
5870000,00 zł8 listopada 2025Pierwsze wystąpienie
3870000,00 zł8 listopada 2025Pierwsze wystąpienie
Rozwiązanie

Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?

StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.

Zobacz ofertę