Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AS Deweloper Group Sp. z o.o. - Nadrzeczna w 2026 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: AS Deweloper Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 22 lipca 2026 (48 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
78 z 118 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 4 odczytanych rekordach: brak ceny w 25,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 22 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 118 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 78 / 118 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 4 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 2 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 2 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 22518 | 4 września 2026 06:16 |
| 8863 | 4 września 2026 06:16 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Wólka Kosowska |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 4 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 4 / 4 |
| Zakres cen | 779000,00 — 779000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 7819,71 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| Budynek II Lokal 2 | 0,00 zł | 27 marca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek I Lokal 2 | 0,00 zł | 27 marca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 19 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 18 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 17 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 16 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 15 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 14 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| Budynek II Lokal 2 | 0,00 zł | 12 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek I Lokal 2 | 779000,00 zł | 12 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.