Ceny ofertowe inwestycji Okrzei 8 Port Praski w Warszawie
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-15. Deweloper: Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 12 lipca 2026 (3 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
191 z 191 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Brak jakichkolwiek odczytanych rekordów mieszkań do oceny kompletności.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 12 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 191 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 191 / 191 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 0 |
| Data pomiaru | 2026-07-15 |
Wersje publikacji w rejestrze: 194 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 194 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 21638 | 15 lipca 2026 15:08 |
| 10987 | 15 lipca 2026 15:04 |
| 10595 | 15 lipca 2026 15:03 |
| 10487 | 15 lipca 2026 15:03 |
| 21836 | 15 lipca 2026 13:02 |
| 30592 | 15 lipca 2026 12:59 |
| 30483 | 15 lipca 2026 12:59 |
| 28078 | 15 lipca 2026 12:59 |
| 27230 | 15 lipca 2026 12:59 |
| 21929 | 15 lipca 2026 08:25 |
| 22049 | 15 lipca 2026 08:19 |
| 22385 | 15 lipca 2026 08:02 |
| 22679 | 15 lipca 2026 08:01 |
| 22768 | 15 lipca 2026 07:57 |
| 22825 | 15 lipca 2026 07:57 |
| 22890 | 15 lipca 2026 07:57 |
| 22975 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23065 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23203 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23267 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23464 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23574 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23763 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23868 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 23992 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 24001 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 24067 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 24156 | 15 lipca 2026 07:56 |
| 24215 | 15 lipca 2026 07:40 |
| 24337 | 15 lipca 2026 06:35 |
| 24566 | 15 lipca 2026 06:35 |
| 24617 | 15 lipca 2026 06:23 |
| 24725 | 15 lipca 2026 05:51 |
| 32614 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32568 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32471 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32376 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32290 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32115 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32074 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 32022 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 31983 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 31891 | 15 lipca 2026 05:24 |
| 31802 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 31683 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 31595 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 31559 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 31508 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 30012 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29956 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29833 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29771 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29548 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29487 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29409 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29257 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29151 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 29047 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28999 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28936 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28885 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28775 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28708 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28634 | 15 lipca 2026 05:23 |
| 28543 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 28462 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 28408 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 28335 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 28231 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 28152 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27984 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27969 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27863 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27815 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27717 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27632 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27536 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27439 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27362 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 27150 | 15 lipca 2026 05:22 |
| 26974 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26860 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26780 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26719 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26645 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26337 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26244 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26196 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26128 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 26041 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25957 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25907 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25816 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25747 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25689 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25619 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25381 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25286 | 15 lipca 2026 05:21 |
| 25217 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 25155 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 23678 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 21030 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20916 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20840 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20746 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20462 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20378 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20254 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 20124 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19989 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19862 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19774 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19425 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19330 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19169 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 19057 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18954 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18869 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18727 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18605 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18520 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18358 | 15 lipca 2026 05:20 |
| 18244 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17945 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17777 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17649 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17607 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17493 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17360 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17359 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17273 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17173 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 17026 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16873 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16868 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16756 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16669 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16582 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16497 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 16398 | 15 lipca 2026 05:19 |
| 11772 | 15 lipca 2026 05:18 |
| 11601 | 15 lipca 2026 05:18 |
| 9228 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 18015 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 10650 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 8904 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 27063 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 35756 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 35703 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 35663 | 15 lipca 2026 05:17 |
| 35626 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35580 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35521 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35459 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35400 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35343 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35200 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35154 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35088 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 35006 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34950 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34904 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34853 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34782 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34715 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34642 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34583 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34528 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34478 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34335 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34276 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34220 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34152 | 15 lipca 2026 05:16 |
| 34020 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33890 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33757 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33528 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33457 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33209 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33131 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33091 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 15057 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 36025 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 35275 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 34404 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 34101 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 33296 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 32966 | 15 lipca 2026 05:15 |
| 36410 | 15 lipca 2026 03:35 |
| 36370 | 15 lipca 2026 03:35 |
| 36327 | 15 lipca 2026 03:35 |
| 20535 | 14 lipca 2026 04:38 |
| 29902 | 13 lipca 2026 03:36 |
| 31330 | 13 lipca 2026 03:36 |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.