Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JEDYNKA SA 2025-12-19
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Jedynka” SA.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 28 stycznia 2026 (284 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
143 z 143 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 26 odczytanych rekordach: brak ceny w 96,2%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 96,2%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 28 stycznia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 143 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 143 / 143 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 26 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 144 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 144 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 21185 | 26 października 2026 04:34 |
| 21407 | 24 października 2026 06:03 |
| 18013 | 24 października 2026 06:03 |
| 9333 | 24 października 2026 06:02 |
| 24619 | 24 października 2026 06:02 |
| 24272 | 24 października 2026 06:02 |
| 22065 | 24 października 2026 06:02 |
| 20151 | 24 października 2026 06:02 |
| 17661 | 24 października 2026 06:02 |
| 17253 | 24 października 2026 06:02 |
| 16565 | 24 października 2026 06:02 |
| 14902 | 24 października 2026 06:02 |
| 14176 | 24 października 2026 06:02 |
| 13682 | 24 października 2026 06:02 |
| 13480 | 24 października 2026 06:02 |
| 13053 | 24 października 2026 06:01 |
| 12323 | 24 października 2026 06:01 |
| 8364 | 24 października 2026 06:01 |
| 6478 | 24 października 2026 06:01 |
| 14519 | 24 października 2026 05:59 |
| 9017 | 24 października 2026 05:58 |
| 18377 | 24 października 2026 05:37 |
| 14795 | 24 października 2026 05:28 |
| 12892 | 24 października 2026 05:28 |
| 7655 | 24 października 2026 05:28 |
| 24193 | 24 października 2026 05:28 |
| 23651 | 24 października 2026 05:28 |
| 23386 | 24 października 2026 05:28 |
| 21990 | 24 października 2026 05:28 |
| 21568 | 24 października 2026 05:28 |
| 21294 | 24 października 2026 05:28 |
| 18944 | 24 października 2026 05:28 |
| 18262 | 24 października 2026 05:28 |
| 15266 | 24 października 2026 05:28 |
| 13617 | 24 października 2026 05:27 |
| 10888 | 24 października 2026 05:27 |
| 9779 | 24 października 2026 05:26 |
| 9284 | 24 października 2026 05:26 |
| 17858 | 24 października 2026 05:25 |
| 24055 | 24 października 2026 04:45 |
| 23729 | 24 października 2026 04:45 |
| 23444 | 24 października 2026 04:45 |
| 21829 | 24 października 2026 04:45 |
| 21626 | 24 października 2026 04:44 |
| 20756 | 24 października 2026 04:44 |
| 18809 | 24 października 2026 04:44 |
| 10645 | 24 października 2026 04:44 |
| 10192 | 24 października 2026 04:44 |
| 24861 | 24 października 2026 04:24 |
| 24674 | 24 października 2026 04:24 |
| 21046 | 24 października 2026 04:24 |
| 20642 | 24 października 2026 04:24 |
| 20414 | 24 października 2026 04:24 |
| 17465 | 24 października 2026 04:24 |
| 17165 | 24 października 2026 04:24 |
| 16729 | 24 października 2026 04:24 |
| 14437 | 24 października 2026 04:23 |
| 13409 | 24 października 2026 04:23 |
| 8759 | 24 października 2026 04:23 |
| 8151 | 24 października 2026 04:23 |
| 24101 | 24 października 2026 04:20 |
| 23332 | 24 października 2026 04:17 |
| 21878 | 24 października 2026 04:17 |
| 20519 | 24 października 2026 04:17 |
| 20278 | 24 października 2026 04:17 |
| 18865 | 24 października 2026 04:16 |
| 18538 | 24 października 2026 04:16 |
| 17790 | 24 października 2026 04:16 |
| 17013 | 24 października 2026 04:15 |
| 16638 | 24 października 2026 04:15 |
| 15110 | 24 października 2026 04:15 |
| 14277 | 24 października 2026 04:15 |
| 13496 | 24 października 2026 04:15 |
| 12782 | 24 października 2026 04:15 |
| 12494 | 24 października 2026 04:15 |
| 10714 | 24 października 2026 04:14 |
| 12558 | 24 października 2026 04:14 |
| 10340 | 24 października 2026 04:09 |
| 9211 | 24 października 2026 04:09 |
| 8085 | 24 października 2026 04:09 |
| 6886 | 24 października 2026 04:09 |
| 21222 | 24 października 2026 04:05 |
| 24438 | 24 października 2026 03:53 |
| 24620 | 23 października 2026 05:54 |
| 23852 | 23 października 2026 05:54 |
| 21669 | 23 października 2026 05:54 |
| 13899 | 23 października 2026 05:54 |
| 19752 | 20 października 2026 08:49 |
| 16861 | 20 października 2026 08:49 |
| 16223 | 20 października 2026 08:40 |
| 23985 | 20 października 2026 08:19 |
| 22371 | 20 października 2026 07:59 |
| 12163 | 19 października 2026 03:46 |
| 19296 | 19 października 2026 03:46 |
| 6307 | 19 października 2026 03:46 |
| 11467 | 19 października 2026 03:46 |
| 11806 | 19 października 2026 03:46 |
| 14042 | 19 października 2026 03:45 |
| 15644 | 19 października 2026 03:45 |
| 16086 | 19 października 2026 03:45 |
| 18666 | 19 października 2026 03:45 |
| 19676 | 19 października 2026 03:45 |
| 20019 | 19 października 2026 03:45 |
| 22702 | 19 października 2026 03:45 |
| 22927 | 19 października 2026 03:45 |
| 23195 | 19 października 2026 03:45 |
| 24467 | 19 października 2026 03:45 |
| 10583 | 19 października 2026 03:44 |
| 8601 | 19 października 2026 03:44 |
| 9562 | 19 października 2026 03:44 |
| 11268 | 19 października 2026 03:44 |
| 11658 | 19 października 2026 03:44 |
| 11978 | 19 października 2026 03:44 |
| 13284 | 19 października 2026 03:44 |
| 14639 | 19 października 2026 03:44 |
| 15574 | 19 października 2026 03:44 |
| 15926 | 19 października 2026 03:44 |
| 18102 | 19 października 2026 03:44 |
| 19164 | 19 października 2026 03:44 |
| 19675 | 19 października 2026 03:44 |
| 19847 | 19 października 2026 03:44 |
| 20917 | 19 października 2026 03:44 |
| 21518 | 19 października 2026 03:44 |
| 22815 | 19 października 2026 03:44 |
| 23085 | 19 października 2026 03:44 |
| 16464 | 19 października 2026 03:43 |
| 21715 | 19 października 2026 03:43 |
| 23563 | 19 października 2026 03:43 |
| 24780 | 19 października 2026 03:43 |
| 16386 | 19 października 2026 03:43 |
| 17328 | 19 października 2026 03:43 |
| 8010 | 19 października 2026 03:40 |
| 10966 | 19 października 2026 03:40 |
| 11591 | 19 października 2026 03:40 |
| 11833 | 19 października 2026 03:40 |
| 12672 | 19 października 2026 03:40 |
| 15459 | 18 października 2026 06:38 |
| 15810 | 18 października 2026 06:38 |
| 19019 | 18 października 2026 06:38 |
| 19435 | 18 października 2026 06:38 |
| 20468 | 18 października 2026 06:38 |
| 22753 | 18 października 2026 06:37 |
| 22962 | 18 października 2026 06:37 |
| 23297 | 18 października 2026 06:37 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Szczecin |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 26 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 26 / 26 |
| Zakres cen | 581175,30 — 581175,30 zł |
| Średnia cena za m² | 8390,00 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 683105,40 zł | 28 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 26 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 683105,40 zł | 25 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 24 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 22 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 21 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| 41/G1 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| X | 581175,30 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 45G21 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 45/G18 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.