Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JEDYNKA SA 2025-12-19
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Jedynka” SA.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 28 stycznia 2026 (223 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
143 z 143 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 26 odczytanych rekordach: brak ceny w 96,2%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 96,2%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 28 stycznia 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 143 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 143 / 143 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 26 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 144 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 144 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 21185 | 4 września 2026 06:18 |
| 21407 | 4 września 2026 06:18 |
| 18013 | 4 września 2026 06:18 |
| 9333 | 4 września 2026 06:18 |
| 24619 | 4 września 2026 06:18 |
| 24272 | 4 września 2026 06:18 |
| 22065 | 4 września 2026 06:18 |
| 20151 | 4 września 2026 06:18 |
| 17661 | 4 września 2026 06:18 |
| 17253 | 4 września 2026 06:18 |
| 16565 | 4 września 2026 06:18 |
| 14902 | 4 września 2026 06:18 |
| 14176 | 4 września 2026 06:18 |
| 13682 | 4 września 2026 06:18 |
| 13480 | 4 września 2026 06:18 |
| 13053 | 4 września 2026 06:18 |
| 12323 | 4 września 2026 06:18 |
| 8364 | 4 września 2026 06:18 |
| 6478 | 4 września 2026 06:18 |
| 14519 | 4 września 2026 06:18 |
| 9017 | 4 września 2026 06:18 |
| 18377 | 4 września 2026 06:18 |
| 14795 | 4 września 2026 06:18 |
| 12892 | 4 września 2026 06:18 |
| 7655 | 4 września 2026 06:18 |
| 24193 | 4 września 2026 06:18 |
| 23651 | 4 września 2026 06:18 |
| 23386 | 4 września 2026 06:18 |
| 21990 | 4 września 2026 06:18 |
| 21568 | 4 września 2026 06:18 |
| 21294 | 4 września 2026 06:18 |
| 18944 | 4 września 2026 06:18 |
| 18262 | 4 września 2026 06:18 |
| 15266 | 4 września 2026 06:18 |
| 13617 | 4 września 2026 06:18 |
| 10888 | 4 września 2026 06:18 |
| 9779 | 4 września 2026 06:18 |
| 9284 | 4 września 2026 06:18 |
| 17858 | 4 września 2026 06:18 |
| 24055 | 4 września 2026 06:18 |
| 23729 | 4 września 2026 06:18 |
| 23444 | 4 września 2026 06:18 |
| 21829 | 4 września 2026 06:18 |
| 21626 | 4 września 2026 06:18 |
| 20756 | 4 września 2026 06:18 |
| 18809 | 4 września 2026 06:18 |
| 10645 | 4 września 2026 06:18 |
| 10192 | 4 września 2026 06:18 |
| 24861 | 4 września 2026 06:18 |
| 24674 | 4 września 2026 06:18 |
| 21046 | 4 września 2026 06:18 |
| 20642 | 4 września 2026 06:18 |
| 20414 | 4 września 2026 06:18 |
| 17465 | 4 września 2026 06:18 |
| 17165 | 4 września 2026 06:18 |
| 16729 | 4 września 2026 06:18 |
| 14437 | 4 września 2026 06:18 |
| 13409 | 4 września 2026 06:18 |
| 8759 | 4 września 2026 06:18 |
| 8151 | 4 września 2026 06:18 |
| 24101 | 4 września 2026 06:18 |
| 23332 | 4 września 2026 06:18 |
| 21878 | 4 września 2026 06:18 |
| 20519 | 4 września 2026 06:18 |
| 20278 | 4 września 2026 06:18 |
| 18865 | 4 września 2026 06:18 |
| 18538 | 4 września 2026 06:18 |
| 17790 | 4 września 2026 06:18 |
| 17013 | 4 września 2026 06:18 |
| 16638 | 4 września 2026 06:18 |
| 15110 | 4 września 2026 06:18 |
| 14277 | 4 września 2026 06:18 |
| 13496 | 4 września 2026 06:18 |
| 12782 | 4 września 2026 06:18 |
| 12494 | 4 września 2026 06:18 |
| 10714 | 4 września 2026 06:18 |
| 12558 | 4 września 2026 06:18 |
| 10340 | 4 września 2026 06:18 |
| 9211 | 4 września 2026 06:18 |
| 8085 | 4 września 2026 06:18 |
| 6886 | 4 września 2026 06:18 |
| 21222 | 4 września 2026 06:18 |
| 24438 | 4 września 2026 06:18 |
| 24620 | 4 września 2026 06:17 |
| 23852 | 4 września 2026 06:17 |
| 21669 | 4 września 2026 06:17 |
| 13899 | 4 września 2026 06:17 |
| 19752 | 4 września 2026 06:16 |
| 16861 | 4 września 2026 06:16 |
| 16223 | 4 września 2026 06:16 |
| 23985 | 4 września 2026 06:16 |
| 22371 | 4 września 2026 06:16 |
| 12163 | 4 września 2026 06:16 |
| 19296 | 4 września 2026 06:16 |
| 6307 | 4 września 2026 06:16 |
| 11467 | 4 września 2026 06:16 |
| 11806 | 4 września 2026 06:16 |
| 14042 | 4 września 2026 06:16 |
| 15644 | 4 września 2026 06:16 |
| 16086 | 4 września 2026 06:16 |
| 18666 | 4 września 2026 06:16 |
| 19676 | 4 września 2026 06:16 |
| 20019 | 4 września 2026 06:16 |
| 22702 | 4 września 2026 06:16 |
| 22927 | 4 września 2026 06:16 |
| 23195 | 4 września 2026 06:16 |
| 24467 | 4 września 2026 06:16 |
| 10583 | 4 września 2026 06:16 |
| 8601 | 4 września 2026 06:16 |
| 9562 | 4 września 2026 06:16 |
| 11268 | 4 września 2026 06:16 |
| 11658 | 4 września 2026 06:16 |
| 11978 | 4 września 2026 06:16 |
| 13284 | 4 września 2026 06:16 |
| 14639 | 4 września 2026 06:16 |
| 15574 | 4 września 2026 06:16 |
| 15926 | 4 września 2026 06:16 |
| 18102 | 4 września 2026 06:16 |
| 19164 | 4 września 2026 06:16 |
| 19675 | 4 września 2026 06:16 |
| 19847 | 4 września 2026 06:16 |
| 20917 | 4 września 2026 06:16 |
| 21518 | 4 września 2026 06:16 |
| 22815 | 4 września 2026 06:16 |
| 23085 | 4 września 2026 06:16 |
| 16464 | 4 września 2026 06:16 |
| 21715 | 4 września 2026 06:16 |
| 23563 | 4 września 2026 06:16 |
| 24780 | 4 września 2026 06:16 |
| 16386 | 4 września 2026 06:16 |
| 17328 | 4 września 2026 06:16 |
| 8010 | 4 września 2026 06:16 |
| 10966 | 4 września 2026 06:16 |
| 11591 | 4 września 2026 06:16 |
| 11833 | 4 września 2026 06:16 |
| 12672 | 4 września 2026 06:16 |
| 15459 | 4 września 2026 06:16 |
| 15810 | 4 września 2026 06:16 |
| 19019 | 4 września 2026 06:16 |
| 19435 | 4 września 2026 06:16 |
| 20468 | 4 września 2026 06:16 |
| 22753 | 4 września 2026 06:16 |
| 22962 | 4 września 2026 06:16 |
| 23297 | 4 września 2026 06:16 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Szczecin |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 26 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 26 / 26 |
| Zakres cen | 581175,30 — 581175,30 zł |
| Średnia cena za m² | 8390,00 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 683105,40 zł | 28 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 26 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 683105,40 zł | 25 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 24 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 22 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| X | 581175,30 zł | 21 stycznia 2026 | Zmiana ceny |
| 45/G16 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 45/G14 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 45/G13 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 45/G11 | 0,00 zł | 20 stycznia 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.