Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Linea sp. z o.o.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-17. Deweloper: Linea Sp. z o.o..
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 12 lipca 2026 (5 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
13 z 40 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 253 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 46,2%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 12 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 40 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 13 / 40 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 253 |
| Data pomiaru | 2026-07-17 |
Wersje publikacji w rejestrze: 2 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 2 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 19881 | 16 lipca 2026 23:41 |
| 9485 | 16 lipca 2026 23:41 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Buk |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 253 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 253 / 253 |
| Zakres cen | 252808,56 — 661740,24 zł |
| Średnia cena za m² | 9210,71 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| R/F-1A/11 | 306553,68 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| R/F-1A/10 | 509362,56 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-8/4 | 287396,22 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-8/20 | 378939,85 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-8/18 | 287941,17 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-8/16 | 383032,24 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-8/11 | 289274,70 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-1/7 | 297066,96 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| M/R-1/1 | 400574,70 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| B/LG-7/16 | 436382,66 zł | 12 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.