Ceny ofertowe mieszkań dewelopera INDOM INWESTYCJE sp. z o.o.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: INDOM INWESTYCJE SP. Z O.O..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 24 lutego 2026 (196 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
124 z 124 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań. W kolejce przetwarzania: jeszcze 1 plik.
Na 1 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 24 lutego 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 125 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 124 / 124 |
| W kolejce przetwarzania (jeszcze nie próbowaliśmy ich pobrać) | 1 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 1 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 126 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 126 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 16383 | 8 września 2026 06:24 |
| 16643 | 8 września 2026 06:24 |
| 17016 | 8 września 2026 06:24 |
| 15567 | 8 września 2026 06:18 |
| 14627 | 8 września 2026 06:16 |
| 14344 | 8 września 2026 06:16 |
| 13717 | 8 września 2026 06:16 |
| 13256 | 8 września 2026 06:16 |
| 14078 | 6 września 2026 05:51 |
| 25364 | 4 września 2026 06:17 |
| 16548 | 4 września 2026 06:16 |
| 17341 | 4 września 2026 06:16 |
| 15109 | 4 września 2026 06:16 |
| 12517 | 4 września 2026 06:16 |
| 26990 | 4 września 2026 06:16 |
| 26643 | 4 września 2026 06:16 |
| 26421 | 4 września 2026 06:16 |
| 26203 | 4 września 2026 06:16 |
| 16081 | 4 września 2026 06:16 |
| 17866 | 4 września 2026 06:16 |
| 18179 | 4 września 2026 06:16 |
| 18630 | 4 września 2026 06:16 |
| 18963 | 4 września 2026 06:16 |
| 19299 | 4 września 2026 06:16 |
| 19672 | 4 września 2026 06:16 |
| 24147 | 4 września 2026 06:16 |
| 20023 | 4 września 2026 06:16 |
| 20520 | 4 września 2026 06:16 |
| 20895 | 4 września 2026 06:16 |
| 21314 | 4 września 2026 06:16 |
| 21627 | 4 września 2026 06:16 |
| 21771 | 4 września 2026 06:16 |
| 22045 | 4 września 2026 06:16 |
| 22771 | 4 września 2026 06:16 |
| 23172 | 4 września 2026 06:16 |
| 23401 | 4 września 2026 06:16 |
| 23645 | 4 września 2026 06:16 |
| 24437 | 4 września 2026 06:16 |
| 24624 | 4 września 2026 06:16 |
| 24973 | 4 września 2026 06:16 |
| 25205 | 4 września 2026 06:16 |
| 25439 | 4 września 2026 06:16 |
| 25690 | 4 września 2026 06:16 |
| 25920 | 4 września 2026 06:16 |
| 16468 | 4 września 2026 06:15 |
| 16728 | 4 września 2026 06:15 |
| 17174 | 4 września 2026 06:15 |
| 15642 | 4 września 2026 06:15 |
| 15262 | 4 września 2026 06:15 |
| 14822 | 4 września 2026 06:15 |
| 14442 | 4 września 2026 06:15 |
| 13841 | 4 września 2026 06:15 |
| 13481 | 4 września 2026 06:15 |
| 17510 | 4 września 2026 06:15 |
| 12809 | 4 września 2026 06:15 |
| 12576 | 4 września 2026 06:15 |
| 25092 | 4 września 2026 06:15 |
| 26730 | 4 września 2026 06:15 |
| 26497 | 4 września 2026 06:15 |
| 26204 | 4 września 2026 06:15 |
| 18019 | 4 września 2026 06:15 |
| 18343 | 4 września 2026 06:15 |
| 19018 | 4 września 2026 06:15 |
| 19416 | 4 września 2026 06:15 |
| 19771 | 4 września 2026 06:15 |
| 24204 | 4 września 2026 06:15 |
| 21354 | 4 września 2026 06:15 |
| 18728 | 4 września 2026 06:15 |
| 12176 | 4 września 2026 06:15 |
| 20158 | 4 września 2026 06:15 |
| 20652 | 4 września 2026 06:15 |
| 21044 | 4 września 2026 06:15 |
| 21670 | 4 września 2026 06:15 |
| 21863 | 4 września 2026 06:15 |
| 22347 | 4 września 2026 06:15 |
| 22829 | 4 września 2026 06:15 |
| 23236 | 4 września 2026 06:15 |
| 23503 | 4 września 2026 06:15 |
| 24002 | 4 września 2026 06:15 |
| 24511 | 4 września 2026 06:15 |
| 24678 | 4 września 2026 06:15 |
| 25222 | 4 września 2026 06:15 |
| 25547 | 4 września 2026 06:15 |
| 25736 | 4 września 2026 06:15 |
| 26023 | 4 września 2026 06:15 |
| 12721 | 4 września 2026 06:15 |
| 12415 | 4 września 2026 06:15 |
| 26792 | 4 września 2026 06:15 |
| 26587 | 4 września 2026 06:15 |
| 26331 | 4 września 2026 06:15 |
| 17719 | 4 września 2026 06:15 |
| 18086 | 4 września 2026 06:15 |
| 18454 | 4 września 2026 06:15 |
| 18864 | 4 września 2026 06:15 |
| 19165 | 4 września 2026 06:15 |
| 19618 | 4 września 2026 06:15 |
| 26101 | 4 września 2026 06:15 |
| 22988 | 4 września 2026 06:15 |
| 19898 | 4 września 2026 06:15 |
| 20415 | 4 września 2026 06:15 |
| 20739 | 4 września 2026 06:15 |
| 21100 | 4 września 2026 06:15 |
| 21572 | 4 września 2026 06:15 |
| 21712 | 4 września 2026 06:15 |
| 21988 | 4 września 2026 06:15 |
| 22694 | 4 września 2026 06:15 |
| 23346 | 4 września 2026 06:15 |
| 23607 | 4 września 2026 06:15 |
| 24060 | 4 września 2026 06:15 |
| 24335 | 4 września 2026 06:15 |
| 15924 | 4 września 2026 06:15 |
| 24568 | 4 września 2026 06:15 |
| 24911 | 4 września 2026 06:15 |
| 25147 | 4 września 2026 06:15 |
| 25606 | 4 września 2026 06:15 |
| 25817 | 4 września 2026 06:15 |
| 16947 | 4 września 2026 06:15 |
| 16247 | 4 września 2026 06:15 |
| 15815 | 4 września 2026 06:15 |
| 15465 | 4 września 2026 06:15 |
| 14932 | 4 września 2026 06:15 |
| 14515 | 4 września 2026 06:15 |
| 13559 | 4 września 2026 06:15 |
| 17249 | 4 września 2026 06:15 |
| 12967 | 4 września 2026 06:15 |
| 17605 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Legnica |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 1 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 1 / 1 |
| Zakres cen | 490187,00 — 490187,00 zł |
| Średnia cena za m² | 7990,01 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 490187,00 zł | 13 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 12 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 10 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 9 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.