Ceny ofertowe mieszkań dewelopera MJS Makuch, Janosz, Strykowski Spółka komandytowa w 2025 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: MJS Makuch, Janosz, Strykowski Spółka komandytowa.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 2 września 2026 (6 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
22 z 22 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 5 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 2 września 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 22 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 22 / 22 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 5 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 32 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 32 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 15560 | 8 września 2026 03:41 |
| 36531 | 8 września 2026 03:41 |
| 39137 | 7 września 2026 06:06 |
| 36582 | 7 września 2026 05:01 |
| 40144 | 6 września 2026 06:40 |
| 39058 | 6 września 2026 04:56 |
| 39024 | 5 września 2026 04:38 |
| 40031 | 4 września 2026 06:18 |
| 39968 | 4 września 2026 06:18 |
| 39912 | 4 września 2026 06:18 |
| 38960 | 4 września 2026 06:18 |
| 39847 | 4 września 2026 06:18 |
| 38910 | 4 września 2026 06:18 |
| 39815 | 4 września 2026 06:18 |
| 39783 | 4 września 2026 06:18 |
| 38836 | 4 września 2026 06:18 |
| 39728 | 4 września 2026 06:18 |
| 38785 | 4 września 2026 06:18 |
| 39610 | 4 września 2026 06:17 |
| 38655 | 4 września 2026 06:17 |
| 39491 | 4 września 2026 06:17 |
| 37530 | 4 września 2026 06:17 |
| 39422 | 4 września 2026 06:17 |
| 37486 | 4 września 2026 06:17 |
| 39389 | 4 września 2026 06:17 |
| 36744 | 4 września 2026 06:16 |
| 39357 | 4 września 2026 06:16 |
| 36706 | 4 września 2026 06:16 |
| 36645 | 4 września 2026 06:16 |
| 39174 | 4 września 2026 06:15 |
| 36240 | 4 września 2026 06:15 |
| 13700 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Bielsko-Biała |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 5 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 5 / 5 |
| Zakres cen | 449000,00 — 699000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 7505,78 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| da536b39-0606-b992-6081-99943508f114 | 699000,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| cb382ac6-eac3-0866-98b6-4353a54cad04 | 699000,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 9b1cd823-3f56-e7e6-13c6-eb2089d3d198 | 449000,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 13bee754-ca44-c1d1-ff7f-0b057c576c18 | 650000,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| 26465a12-f2cc-66f1-3cb1-59998cc1785e | 449000,00 zł | 16 lipca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.