Ceny ofertowe mieszkań dewelopera INDOM INWESTYCJE sp. z o.o.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: INDOM INWESTYCJE SP. Z O.O..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 24 lutego 2026 (257 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
124 z 124 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań. W kolejce przetwarzania: jeszcze 1 plik.
Na 1 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 24 lutego 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 125 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 124 / 124 |
| W kolejce przetwarzania (jeszcze nie próbowaliśmy ich pobrać) | 1 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 1 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 126 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 126 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 12517 | 8 listopada 2026 05:41 |
| 26990 | 8 listopada 2026 05:40 |
| 26643 | 8 listopada 2026 05:40 |
| 26421 | 8 listopada 2026 05:40 |
| 26203 | 8 listopada 2026 05:39 |
| 16081 | 8 listopada 2026 05:30 |
| 17866 | 8 listopada 2026 05:29 |
| 18179 | 8 listopada 2026 05:26 |
| 18630 | 8 listopada 2026 05:25 |
| 18963 | 8 listopada 2026 05:25 |
| 19299 | 8 listopada 2026 05:25 |
| 19672 | 8 listopada 2026 05:24 |
| 24147 | 8 listopada 2026 05:22 |
| 20023 | 8 listopada 2026 05:17 |
| 20520 | 8 listopada 2026 05:17 |
| 20895 | 8 listopada 2026 05:16 |
| 21314 | 8 listopada 2026 05:12 |
| 21627 | 8 listopada 2026 05:12 |
| 21771 | 8 listopada 2026 05:12 |
| 22045 | 8 listopada 2026 05:11 |
| 22771 | 8 listopada 2026 05:11 |
| 23172 | 8 listopada 2026 05:10 |
| 23401 | 8 listopada 2026 05:10 |
| 23645 | 8 listopada 2026 04:59 |
| 24437 | 8 listopada 2026 04:59 |
| 24624 | 8 listopada 2026 04:55 |
| 24973 | 8 listopada 2026 04:55 |
| 25205 | 8 listopada 2026 04:55 |
| 25439 | 8 listopada 2026 04:55 |
| 25690 | 8 listopada 2026 04:55 |
| 25920 | 8 listopada 2026 04:53 |
| 16468 | 7 listopada 2026 06:39 |
| 16728 | 7 listopada 2026 06:39 |
| 17174 | 7 listopada 2026 06:39 |
| 15642 | 7 listopada 2026 06:36 |
| 15262 | 7 listopada 2026 06:33 |
| 14822 | 7 listopada 2026 06:33 |
| 14442 | 7 listopada 2026 06:32 |
| 13841 | 7 listopada 2026 06:31 |
| 13481 | 7 listopada 2026 06:31 |
| 17510 | 7 listopada 2026 06:31 |
| 12809 | 7 listopada 2026 06:30 |
| 12576 | 7 listopada 2026 04:18 |
| 25092 | 7 listopada 2026 04:18 |
| 26730 | 7 listopada 2026 04:18 |
| 26497 | 7 listopada 2026 04:17 |
| 26204 | 7 listopada 2026 04:17 |
| 18019 | 7 listopada 2026 04:10 |
| 18343 | 7 listopada 2026 04:09 |
| 19018 | 7 listopada 2026 04:09 |
| 19416 | 7 listopada 2026 04:09 |
| 19771 | 7 listopada 2026 04:09 |
| 24204 | 7 listopada 2026 04:08 |
| 21354 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 18728 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 12176 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 20158 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 20652 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 21044 | 7 listopada 2026 04:07 |
| 21670 | 7 listopada 2026 04:04 |
| 21863 | 7 listopada 2026 04:04 |
| 22347 | 7 listopada 2026 04:04 |
| 22829 | 7 listopada 2026 04:03 |
| 23236 | 7 listopada 2026 04:01 |
| 23503 | 7 listopada 2026 04:01 |
| 24002 | 6 listopada 2026 06:39 |
| 24511 | 6 listopada 2026 06:21 |
| 24678 | 6 listopada 2026 06:20 |
| 25222 | 6 listopada 2026 06:20 |
| 25547 | 6 listopada 2026 06:20 |
| 25736 | 6 listopada 2026 06:18 |
| 26023 | 6 listopada 2026 06:17 |
| 12721 | 6 listopada 2026 06:06 |
| 12415 | 6 listopada 2026 06:05 |
| 26792 | 6 listopada 2026 06:05 |
| 26587 | 6 listopada 2026 06:05 |
| 26331 | 6 listopada 2026 06:05 |
| 17719 | 6 listopada 2026 06:04 |
| 18086 | 6 listopada 2026 05:57 |
| 18454 | 6 listopada 2026 05:56 |
| 18864 | 6 listopada 2026 05:56 |
| 19165 | 6 listopada 2026 05:55 |
| 19618 | 6 listopada 2026 05:55 |
| 26101 | 6 listopada 2026 05:52 |
| 22988 | 6 listopada 2026 05:52 |
| 19898 | 6 listopada 2026 05:50 |
| 20415 | 6 listopada 2026 05:48 |
| 20739 | 6 listopada 2026 05:46 |
| 21100 | 6 listopada 2026 05:44 |
| 21572 | 6 listopada 2026 05:40 |
| 21712 | 6 listopada 2026 05:40 |
| 21988 | 6 listopada 2026 05:39 |
| 22694 | 6 listopada 2026 05:38 |
| 23346 | 6 listopada 2026 05:31 |
| 23607 | 6 listopada 2026 05:30 |
| 24060 | 6 listopada 2026 05:00 |
| 24335 | 6 listopada 2026 05:00 |
| 15924 | 6 listopada 2026 04:56 |
| 24568 | 6 listopada 2026 04:55 |
| 24911 | 6 listopada 2026 04:55 |
| 25147 | 6 listopada 2026 04:54 |
| 25606 | 6 listopada 2026 04:54 |
| 25817 | 6 listopada 2026 04:53 |
| 16947 | 6 listopada 2026 04:44 |
| 16247 | 6 listopada 2026 04:44 |
| 15815 | 6 listopada 2026 04:44 |
| 15465 | 6 listopada 2026 04:43 |
| 14932 | 6 listopada 2026 04:43 |
| 14515 | 6 listopada 2026 04:42 |
| 13559 | 6 listopada 2026 04:42 |
| 17249 | 6 listopada 2026 04:42 |
| 12967 | 6 listopada 2026 04:41 |
| 17605 | 6 listopada 2026 04:41 |
| 16383 | 5 listopada 2026 09:10 |
| 16643 | 5 listopada 2026 09:10 |
| 17016 | 5 listopada 2026 09:10 |
| 15567 | 5 listopada 2026 09:05 |
| 14627 | 5 listopada 2026 09:03 |
| 14344 | 5 listopada 2026 09:03 |
| 13717 | 5 listopada 2026 09:03 |
| 13256 | 5 listopada 2026 09:03 |
| 14078 | 2 listopada 2026 06:40 |
| 25364 | 22 października 2026 03:47 |
| 16548 | 20 października 2026 08:38 |
| 17341 | 19 października 2026 06:20 |
| 15109 | 19 października 2026 06:20 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Legnica |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 1 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 1 / 1 |
| Zakres cen | 490187,00 — 490187,00 zł |
| Średnia cena za m² | 7990,01 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| X | 490187,00 zł | 13 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 12 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 10 października 2025 | Zmiana ceny |
| X | 490187,00 zł | 9 października 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.