Dane o cenach domów w ramach inwestycji Osiedle Mikołaja w Bieruniu
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-15. Deweloper: MT2 M. Spyra, T. Noras Spółka Jawna.
Najnowszy plik ma nie więcej niż 7 dni - publikacja jest aktualna wg ustawowego obowiązku codziennej publikacji.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 9 lipca 2026 (6 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
182 z 187 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Brak jakichkolwiek odczytanych rekordów mieszkań do oceny kompletności.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 9 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 187 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 182 / 187 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 0 |
| Data pomiaru | 2026-07-15 |
Wersje publikacji w rejestrze: 187 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 187 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 11717 | 15 lipca 2026 15:21 |
| 5636 | 15 lipca 2026 15:21 |
| 36258 | 15 lipca 2026 15:08 |
| 34766 | 15 lipca 2026 15:08 |
| 34160 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 30292 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 26093 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 26009 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 25962 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 25900 | 15 lipca 2026 15:07 |
| 23726 | 15 lipca 2026 15:06 |
| 23644 | 15 lipca 2026 15:06 |
| 20423 | 15 lipca 2026 15:01 |
| 23246 | 15 lipca 2026 14:59 |
| 23124 | 15 lipca 2026 14:59 |
| 23045 | 15 lipca 2026 14:59 |
| 21346 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 21115 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 20821 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 20698 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 20576 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 20237 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 20090 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 17015 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 10438 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 33435 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 33378 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 33186 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 32947 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 32856 | 15 lipca 2026 14:58 |
| 32469 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 32360 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 32250 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 32171 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 31942 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 31865 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 31718 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 31651 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 31491 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 30766 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 30387 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 30202 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29814 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29754 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29686 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29595 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29307 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29239 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29178 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 29080 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 28751 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 28617 | 15 lipca 2026 14:57 |
| 28506 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 28340 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 28227 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 28142 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 28073 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 27982 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 25337 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 25254 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 24947 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 24864 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 24766 | 15 lipca 2026 14:56 |
| 24667 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 24493 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 24374 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 24280 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 24105 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 23861 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 23557 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 23446 | 15 lipca 2026 14:55 |
| 19560 | 15 lipca 2026 14:47 |
| 9805 | 15 lipca 2026 14:47 |
| 35500 | 15 lipca 2026 14:46 |
| 32711 | 15 lipca 2026 14:46 |
| 30663 | 15 lipca 2026 14:46 |
| 25043 | 15 lipca 2026 14:46 |
| 21009 | 15 lipca 2026 13:02 |
| 13016 | 15 lipca 2026 13:02 |
| 12345 | 15 lipca 2026 12:53 |
| 8167 | 15 lipca 2026 12:53 |
| 5292 | 15 lipca 2026 11:55 |
| 5270 | 15 lipca 2026 11:55 |
| 5259 | 15 lipca 2026 11:55 |
| 5346 | 15 lipca 2026 11:55 |
| 5321 | 15 lipca 2026 11:55 |
| 5501 | 15 lipca 2026 07:25 |
| 5564 | 15 lipca 2026 07:25 |
| 10022 | 15 lipca 2026 07:25 |
| 15653 | 15 lipca 2026 07:25 |
| 15821 | 15 lipca 2026 07:25 |
| 11836 | 15 lipca 2026 07:24 |
| 9574 | 15 lipca 2026 07:23 |
| 15149 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 15940 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 19448 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 35731 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 35790 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 35850 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 35911 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 35963 | 15 lipca 2026 07:22 |
| 36096 | 15 lipca 2026 07:21 |
| 36143 | 15 lipca 2026 07:21 |
| 36197 | 15 lipca 2026 07:21 |
| 5603 | 15 lipca 2026 07:21 |
| 5812 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 5848 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 6011 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 6320 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 6481 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 6864 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 7696 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 8356 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 8591 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 8785 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 9005 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 9376 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 10961 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 11136 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 11276 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 11475 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 11990 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 12219 | 15 lipca 2026 07:20 |
| 12664 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 12792 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 13164 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 13243 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 13572 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 13740 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 13912 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 14100 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 14270 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 14919 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 16092 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 16741 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 17329 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 17469 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 17635 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 17729 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 17896 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 18202 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 18330 | 15 lipca 2026 07:19 |
| 18462 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 18611 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 18725 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 19022 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 19171 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 19261 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 19844 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 19952 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 26837 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 26941 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 27038 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 27123 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 35562 | 15 lipca 2026 07:18 |
| 30105 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 30577 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 32512 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 24209 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 25440 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 25516 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 25634 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 25785 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 27204 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 27419 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 27512 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 27588 | 15 lipca 2026 07:15 |
| 27769 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 30848 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 30935 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 31115 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 31207 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 31284 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 31376 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 32778 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 33496 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 33821 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 33862 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 33956 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 34014 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 34837 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 34978 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 35049 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 35119 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 35254 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 35438 | 15 lipca 2026 07:14 |
| 16229 | 13 lipca 2026 03:37 |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.