Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. z dnia 04.10.2025r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-09-08. Deweloper: Kalter Nieruchomości Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 3 lipca 2026 (67 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
127 z 127 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 352 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 3 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 127 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 127 / 127 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 352 |
| Data pomiaru | 2026-09-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 27 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 27 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 11590 | 8 września 2026 06:22 |
| 11084 | 8 września 2026 06:22 |
| 10638 | 8 września 2026 06:22 |
| 10306 | 8 września 2026 06:22 |
| 9327 | 8 września 2026 06:22 |
| 8986 | 8 września 2026 06:22 |
| 8670 | 8 września 2026 06:22 |
| 8042 | 8 września 2026 06:22 |
| 11641 | 7 września 2026 05:29 |
| 11417 | 7 września 2026 05:29 |
| 10695 | 7 września 2026 05:29 |
| 10337 | 7 września 2026 05:29 |
| 9660 | 7 września 2026 05:29 |
| 9207 | 7 września 2026 05:29 |
| 8671 | 7 września 2026 05:28 |
| 8099 | 7 września 2026 05:28 |
| 7876 | 7 września 2026 05:28 |
| 11809 | 7 września 2026 04:25 |
| 11470 | 7 września 2026 04:24 |
| 10905 | 7 września 2026 04:24 |
| 10580 | 7 września 2026 04:24 |
| 9771 | 7 września 2026 04:24 |
| 9278 | 7 września 2026 04:24 |
| 8921 | 7 września 2026 04:24 |
| 8269 | 7 września 2026 04:24 |
| 7881 | 7 września 2026 04:24 |
| 11887 | 4 września 2026 06:15 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Białystok; Ząbki; Warszawa |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 352 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 352 / 352 |
| Zakres cen | 391000,00 — 1025000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 12239,78 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| A13.05 | 533000,00 zł | 24 czerwca 2026 | Pierwsze wystąpienie |
| J18.17 | 567000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M11 | 507000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M10 | 845000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M1 | 679000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M4 | 913000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M5 | 679000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M7 | 1003000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M8 | 536000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M9 | 695000,00 zł | 6 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.