Ceny ofertowe mieszkań dewelopera MTBS Sp. z o.o. w Gostyninie w 2025 r.
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o..
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 19 października 2026 (20 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
56 z 56 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 31 odczytanych rekordach: brak ceny w 3,2%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 3,2%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 19 października 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 56 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 56 / 56 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 31 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Wersje publikacji w rejestrze: 55 datasetów
Ten sam deweloper opublikował tę publikację na dane.gov.pl jako 55 osobnych wpisów (np. nowy dataset co dzień/rok zamiast aktualizacji jednego) - liczymy je tu razem jako jedną publikację, a Indeks powyżej agreguje dane ze wszystkich poniższych wpisów.
| ID datasetu (dane.gov.pl) | Ostatnio sprawdzony |
|---|---|
| 11270 | 21 października 2026 04:38 |
| 9644 | 21 października 2026 04:38 |
| 8092 | 21 października 2026 04:36 |
| 6913 | 21 października 2026 04:35 |
| 10018 | 21 października 2026 04:04 |
| 9089 | 21 października 2026 04:03 |
| 8001 | 21 października 2026 04:03 |
| 8821 | 21 października 2026 03:50 |
| 8223 | 21 października 2026 03:50 |
| 7697 | 21 października 2026 03:50 |
| 42132 | 20 października 2026 11:02 |
| 22874 | 20 października 2026 10:58 |
| 11529 | 20 października 2026 10:58 |
| 10462 | 20 października 2026 08:05 |
| 12808 | 20 października 2026 08:02 |
| 42097 | 19 października 2026 06:43 |
| 9915 | 19 października 2026 03:40 |
| 42080 | 18 października 2026 06:42 |
| 22964 | 18 października 2026 06:41 |
| 10603 | 18 października 2026 06:41 |
| 8436 | 18 października 2026 06:24 |
| 13620 | 18 października 2026 06:24 |
| 26717 | 18 października 2026 06:18 |
| 26627 | 18 października 2026 06:18 |
| 8662 | 18 października 2026 06:16 |
| 13799 | 18 października 2026 06:16 |
| 29893 | 18 października 2026 06:16 |
| 26542 | 18 października 2026 06:16 |
| 9436 | 18 października 2026 06:14 |
| 10673 | 18 października 2026 06:13 |
| 11175 | 18 października 2026 06:13 |
| 9298 | 18 października 2026 06:13 |
| 11977 | 18 października 2026 06:13 |
| 10887 | 18 października 2026 06:13 |
| 13237 | 18 października 2026 06:13 |
| 11768 | 18 października 2026 06:12 |
| 12316 | 18 października 2026 06:12 |
| 14148 | 18 października 2026 06:12 |
| 13130 | 18 października 2026 06:12 |
| 13482 | 18 października 2026 06:12 |
| 14792 | 18 października 2026 06:12 |
| 13943 | 18 października 2026 06:12 |
| 14791 | 18 października 2026 06:11 |
| 15132 | 18 października 2026 06:11 |
| 15281 | 18 października 2026 06:10 |
| 26773 | 18 października 2026 05:53 |
| 10784 | 18 października 2026 05:48 |
| 12137 | 18 października 2026 05:48 |
| 12985 | 18 października 2026 05:48 |
| 13417 | 18 października 2026 05:48 |
| 14289 | 18 października 2026 05:48 |
| 14677 | 18 października 2026 05:48 |
| 14887 | 18 października 2026 05:47 |
| 22837 | 18 października 2026 05:47 |
| 9212 | 18 października 2026 05:47 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 31 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 31 / 31 |
| Zakres cen | 237433,00 — 567625,90 zł |
| Średnia cena za m² | 7463,33 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 30 | 402138,10 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 29 | 236159,70 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 28 | 560531,50 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 15 | 560531,50 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 14 | 236159,70 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 13 | 402138,10 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 27 | 466087,30 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 26 | 236234,60 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 25 | 240728,60 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
| 24 | 379443,40 zł | 14 października 2025 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.