Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AWG ANNA WILKOWSKA-GAJEWSKA
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-11. Deweloper: AWG Anna Wilkowska-Gajewska.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 18 grudnia 2025 (205 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
20 z 20 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 12 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 0,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 18 grudnia 2025 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 20 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 20 / 20 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 12 |
| Data pomiaru | 2026-07-11 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Kobyłka |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 12 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 12 / 12 |
| Zakres cen | 499000,00 — 1050000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 7865,40 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| 1C | 529000,00 zł | 19 września 2025 | Zmiana ceny |
| 1D | 529000,00 zł | 19 września 2025 | Zmiana ceny |
| 1A | 499000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| 2A | 600000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| 1B | 499000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek Mieszkalny Jednorodzinny Wolnostojący A | 1050000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek Mieszkalny Jednorodzinny Wolnostojący B | 1050000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek Mieszkalny Jednorodzinny Wolnostojący C | 1050000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| Budynek Mieszkalny Jednorodzinny Wolnostojący D | 1050000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| 1D | 499000,00 zł | 16 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.