Ceny ofertowe mieszkań dewelopera POD ZAMKIEM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-07-16. Deweloper: POD ZAMKIEM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 12 czerwca 2026 (34 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
20 z 20 opublikowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 41 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 12 czerwca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 20 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego) | 20 / 20 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 41 |
| Data pomiaru | 2026-07-16 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City, Al. Wojska Polskiego 158 / 2, 71-324 Szczecin, Polska |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 41 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 41 / 41 |
| Zakres cen | 447000,00 — 1700000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 18142,71 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| M39 | Piętro 4 | 987675,00 zł | 12 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M8 | Piętro 1 | 447000,00 zł | 23 marca 2026 | Zmiana ceny |
| M41 | Piętro 4 | 650000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M40 | Piętro 4 | 650000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M39 | Piętro 4 | 650000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M38 | Piętro 4 | 1030000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M37 | Piętro 4 | 1630000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M36 | Piętro 4 | 1020000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M35 | Piętro 4 | 1700000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
| M34 | Piętro 4 | 620000,00 zł | 9 września 2025 | Pierwsze wystąpienie |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.