Ceny ofertowe mieszkań dewelopera POD ZAMKIEM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Publikacja monitorowana na dane.gov.pl. Poniższe liczby to wyłącznie fakty odczytane z oficjalnego rejestru publikacji — bez interpretacji prawnej. Pomiar: 2026-11-08. Deweloper: POD ZAMKIEM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Plik jest nieaktualny wg ustawowego obowiązku publikacji codziennej, ale w ostatnim odczytanym stanie były dostępne mieszkania - to wygląda na aktywną sprzedaż z zaniedbaną publikacją, nie na zakończoną inwestycję.
Zgodności / 100
Trzy składowe
Najnowszy plik z datą danych: 19 lipca 2026 (112 dni temu). Ustawowy obowiązek: publikacja codzienna.
99 z 107 próbowanych plików dało się automatycznie odczytać i wyodrębnić z nich rekordy mieszkań.
Na 125 odczytanych rekordach: brak ceny w 0,0%, powierzchnia poza spodziewanym zakresem (10–500 m²) w 0,0%, brak miasta w 100,0%.
Historia pomiaru
| Data ostatniego pliku | 19 lipca 2026 |
|---|---|
| Wersje pliku z cenami w rejestrze | 107 |
| Pliki możliwe do maszynowego odczytu (ustawa wymaga formatu maszynowo czytelnego; liczone wyłącznie na plikach próbowanych) | 99 / 107 |
| Odczytane rekordy mieszkań | 125 |
| Data pomiaru | 2026-11-08 |
Inwestycja
| Lokalizacja | Unknown City, Al. Wojska Polskiego 158 / 2, 71-324 Szczecin, Polska; Unknown City, ul. Obłoków 7, 71-493 Szczecin; Unknown City |
|---|---|
| Liczba lokali w publikacji | 125 |
| Dostępne w ostatnim odczytanym stanie | 125 / 125 |
| Zakres cen | 20000,00 — 1700000,00 zł |
| Średnia cena za m² | 16476,75 zł/m² |
Ostatnie zmiany cen
| Lokal | Cena | Data | Typ zmiany |
|---|---|---|---|
| M3 | Piętro 1 | 1370000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M1 | Piętro 1 | 620000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M2 | Piętro 1 | 620000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M4 | Piętro 1 | 920000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M5 | Piętro 1 | 1020000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M6 | Piętro 1 | 1620000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M7 | Piętro 1 | 650000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M10 | Piętro 1 | 485000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M9 | Piętro 1 | 460000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
| M8 | Piętro 1 | 447000,00 zł | 29 czerwca 2026 | Zmiana ceny |
Chcesz to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.