BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
35.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 35.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk |
|---|---|
| REGON | 630999680 |
| Telefon | 0048503403403 |
| biuro@noweskiereszewo.pl | |
| Strona WWW | http://www.noweskiereszewo.pl |
Publikacje monitorowane (5)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk na dzień 20.09.2025r. | 7,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 237 dni temu | 31 |
| Ceny ofertowe dewelopera BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk na dzień 11.07.2025r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 424 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk na dzień 21.08.2025r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 383 dni temu | 8 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUD-DAR BIS Aleksandra de Virion-Kowalczyk na dzień 26.09.2025r. | 54,3 | 0,0 | 100,0 | 77,3 | 347 dni temu | 3 |
| Ceny mieszkań BUD-DAR BIS | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 1 dzień temu | 29 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.