BUKOWSKI BUD-MAR SP. Z O.O.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
44.2/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 44.2/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | BUKOWSKI BUD-MAR SP. Z O.O. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 525804344 |
| Telefon | +48 601 636 673 |
| sprzedaz@budmarbudownictwo.pl | |
| Strona WWW | http://www.bukowski.budmarbudownictwo.pl |
Publikacje monitorowane (3)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe dewelopera Bukowski BUD-MAR sp. z o.o. w 2025r. | 44,2 | 0,0 | 100,0 | 36,8 | 312 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe dewelopera Bukowski BUD-MAR sp. z o.o. w 2026r. (od 01.01.2026 do 22.10.2026). | 61,3 | 40,0 | 100,0 | 41,2 | 25 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Bukowski Bud-Mar sp. z o.o. - inwestycja Bednarska 4 w 2026 r. (od 23.10.2026) | 76,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 14 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.