IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
53.5/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 53.5/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 386007684 |
| Telefon | +48 886 920 231 |
| info@mbhome.pl | |
| Strona WWW | https://novarozana.pl/ |
Publikacje monitorowane (3)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. - Nova Różana w 2026 r. | 53,5 | 0,0 | 83,1 | 97,6 | 47 dni temu | 2 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera IMB Home Development w 2025 r | 58,8 | 0,0 | 100,0 | 95,2 | 417 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. - Przytulna Aleja w 2025 r. | 66,9 | 40,0 | 99,4 | 64,4 | 19 dni temu | 3 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.