ZUW URBEX Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
16.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 16.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | ZUW URBEX Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 020780382 |
| Telefon | 0048768410420 |
| sekretariat@zuwurbex.pl | |
| Strona WWW | http://www.deweloper.zuwurbex.pl |
Publikacje monitorowane (6)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Osiedle Arkadia | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 13 dni temu | 2 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Osiedle Infinity Budynek 1 | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 13 dni temu | 2 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Osiedle Infinity Budynek 2 | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 13 dni temu | 2 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Osiedle Murano | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 12 dni temu | 2 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Osiedle Infinity Budynek 3 | 16,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 19 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ZUW URBEX Sp. z o.o. dotyczące inwestycji Diamentowa w Złotoryi | 49,8 | 40,0 | 25,2 | 100,0 | 18 dni temu | 4 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.