Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
55.6/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 55.6/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 521649467 |
| Telefon | +48 509 127 762 |
| biuro@szymichowski.pl | |
| Strona WWW | https://www.szymichowski.pl |
Publikacje monitorowane (5)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Silva w 2026 r. | 55,6 | 0,0 | 88,2 | 99,0 | 74 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Pruszcz Park w 2026 r. | 59,7 | 0,0 | 99,1 | 100,0 | 61 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań SZYMICHOWSKI 11.09.2025 -.15.09.2025 | 59,8 | 0,0 | 100,0 | 99,3 | 419 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Kościerzyna - Osiedle Traugutta w 2026 r. | 67,4 | 40,0 | 100,0 | 65,5 | 25 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Dywizjonu 303 w 2026 r. | 69,7 | 40,0 | 82,1 | 100,0 | 29 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.