Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
48.1/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 48.1/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 521649467 |
| Telefon | +48 509 127 762 |
| biuro@szymichowski.pl | |
| Strona WWW | https://www.szymichowski.pl |
Publikacje monitorowane (5)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Dywizjonu 303 w 2026 r. | 48,1 | 0,0 | 66,1 | 100,0 | 201 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań SZYMICHOWSKI 11.09.2025 -.15.09.2025 | 59,8 | 0,0 | 100,0 | 99,3 | 358 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Silva w 2026 r. | 68,7 | 40,0 | 80,0 | 99,0 | 13 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Kościerzyna - Osiedle Traugutta w 2026 r. | 79,4 | 70,0 | 100,0 | 65,5 | 7 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. - inwestycja Pruszcz Park w 2026 r. | 87,5 | 70,0 | 98,4 | 100,0 | 5 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.