BOVO Development Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
30.8/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 30.8/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | BOVO Development Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 389597580 |
| Telefon | +48 600 700 875 |
| biuro@bovod.pl | |
| Strona WWW | https://bovod.pl/ |
Publikacje monitorowane (5)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS DEVELOPMENT I | 30,8 | 0,0 | 16,7 | 100,0 | 316 dni temu | 1 |
| BOVO Development | 39,2 | 0,0 | 40,6 | 100,0 | 246 dni temu | 1 |
| DANE SSS DEVELOPMENT 1 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 337 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera SSS DEVELOPMENT I Sp. z o.o. 2025-10-13. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 313 dni temu | 3 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BOVO Development Sp. z o.o. - inwestycja Nova Dachowa w 2026 r. | 85,2 | 70,0 | 92,1 | 100,0 | 6 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.