DIGTORA + SP. Z O.O.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
35.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 35.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | DIGTORA + SP. Z O.O. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 528013896 |
| Telefon | +48 575 777 289 |
| BIURO@DIGTORA.EU | |
| Strona WWW | http://WWW.BURSZTYNOWYPARK.PL |
Publikacje monitorowane (6)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane dewelopera Bursztynowy Park w Rumi budynek B4 B5 aktualizacja 17.07.2026 r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 21 |
| Dane dewelopera Bursztynowy Park w Rumi budynek B5 aktualizacja 06.08.2026r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 22 |
| Dane dewelopera Bursztynowy Park w Rumi budynekB4 B5 aktualizacja 28.08.2026r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 1 |
| Dane dewelopera Bursztynowy Par w Rumi budynek B4 i B5 aktualizacja 02.09.2026 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 1 |
| Dane dewelopera Bursztynowy Park w Rumi budynek B4 iB5 aktualizacja 14.10.2026 r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 1 |
| Dane dewelopera Bursztynowy Park w Rumi budynek B4 i B5 aktualizacja 29.10.2026r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 25 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.