BUDOM PLUS Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
60.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 60.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | BUDOM PLUS Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 520260804 |
| Telefon | +48 507 128 888 |
| budomplus@gmail.com | |
| Strona WWW | http://www.budom.plus |
Publikacje monitorowane (5)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe lokali mieszkalnych dewelopera BUDOM PLUS Sp z o.o. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 356 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUDOM PLUS sp. z o.o. w inwestycji Gorzów – Osiedle Leśne – ul. Jodłowa. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 52 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUDOM PLUS sp. z o.o. w inwestycji Gorzów – Osiedle Leśne – ul. Cyprysowa. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 95 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUDOM PLUS sp. z o.o. w inwestycji Kłodawa – ul. Żeglarska. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 67 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BUDOM PLUS sp. z o.o. w inwestycji Gorzów – Obręb Chwalęcice – ul. Granitowa. | 76,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 14 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.