Kolektorska 58 sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
50.1/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 50.1/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Kolektorska 58 sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 145916413 |
| Telefon | +48 720 755 555 |
| sprzedaz@modernabau.pl | |
| Strona WWW | http://www.modernbau.pl |
Publikacje monitorowane (3)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Kolektorska 58 sp. z o.o. - inwestycja Salvatore w 2026 r. | 50,1 | 0,0 | 90,3 | 74,1 | 36 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Opatowska sp. z o.o. - inwestycja Azzurro w 2026 r. | 55,5 | 0,0 | 100,0 | 81,8 | 67 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera MODERNBAU sp. z o.o. - inwestycja Apartamenty Eco Vill w 2026 r. | 76,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 27 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.