Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
43.8/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 43.8/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 008409964 |
| Telefon | 0048523634950 |
| lech@pwlech.com.pl | |
| Strona WWW | https://pwlech.com.pl/ |
Publikacje monitorowane (6)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne II Etap II – jawność cen nieruchomości | 43,8 | 0,0 | 100,0 | 35,2 | 229 dni temu | 1 |
| Osiedle Słoneczne II Etap III – jawność cen nieruchomości | 44,0 | 0,0 | 100,0 | 36,0 | 229 dni temu | 1 |
| "Osiedle Słoneczne II" w Solcu Kujawskim - jawność cen nieruchomości | 45,2 | 0,0 | 100,0 | 40,7 | 342 dni temu | 1 |
| Pod Sosnami II – jawność cen nieruchomości | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 364 dni temu | 1 |
| Osiedle Słoneczne II – jawność cen nieruchomości | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 364 dni temu | 1 |
| Osiedle "Pod Sosnami II" w Bydgoszczy - jawność cen | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 342 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.